Ajouté à la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
09-02 18:46 | le Japon | Usami, Suzune |
08-02 20:59 | l’Italie | Giovannini, Andrea |
08-02 13:08 | la Belgique | Elst, Daan van der |
08-02 13:08 | la Chine | Sun, Chuanyi |
08-02 13:08 | le Portugal | Lira, Marco |
08-02 13:06 | l’Autriche | Molnar, Anna |
08-02 13:06 | l’Autriche | Odor, Gabriel |
08-02 13:06 | la Belgique | Swings, Bart |
08-02 13:06 | le Canada | Belchos, Jordan |
08-02 13:06 | le Canada | Bloemen, Ted-Jan |
08-02 13:06 | le Canada | De Haître, Vincent |
08-02 13:06 | le Canada | Dubreuil, Laurent |
08-02 13:06 | le Canada | Fiola, Christopher |
08-02 13:06 | le Canada | Fish, Graeme |
08-02 13:06 | le Canada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
08-02 13:06 | le Canada | Howe, Connor |
08-02 13:06 | le Canada | Langelaar, Tyson |
08-02 13:06 | le Canada | Mayeur, Hayden |
08-02 13:06 | la Chine | Lian, Ziwen |
08-02 13:06 | la Chine | Ning, Zhongyan |
08-02 13:06 | la Chine | Shen, Hanyang |
08-02 13:06 | le Danemark | Schmidt, Philip Due |
08-02 13:06 | le Danemark | Thorup, Viktor Hald |
08-02 13:06 | l’Estonie | Liiv, Marten |
08-02 13:06 | la France | Belloir, Mathieu |
08-02 13:06 | la France | Loubineaud, Timothy |
08-02 13:06 | l’Allemagne | Klein, Moritz |
08-02 13:06 | l’Allemagne | Maly, Felix |
08-02 13:06 | l’Allemagne | Rijhnen, Felix |
08-02 13:06 | l’Hongrie | Bejczi, Botond |
08-02 13:06 | l’Italie | Bosa, David |
08-02 13:06 | l’Italie | Di Stefano, Daniele |
08-02 13:06 | l’Italie | Ghiotto, Davide |
08-02 13:06 | l’Italie | Trentini, Alessio |
08-02 13:06 | le Japon | Ichinohe, Seitaro |
08-02 13:06 | le Japon | Kikuchi, Kota |
08-02 13:06 | le Japon | Kojima, Ryota |
08-02 13:06 | le Japon | Morimoto, Takuya |
08-02 13:06 | le Japon | Morishige, Wataru |
08-02 13:06 | le Japon | Murakami, Yuma |
08-02 13:06 | le Japon | Nonomura, Taiyo |
08-02 13:06 | le Japon | Shinhama, Tatsuya |
08-02 13:06 | le Japon | Tsuchiya, Riku |
08-02 13:06 | le Japon | Tsuchiya, Ryosuke |
08-02 13:06 | le Japon | Yamada, Kazuya |
08-02 13:06 | le Japon | Yamada, Masaya |
08-02 13:06 | le Kazakhstan | Chshigolev, Vitaliy |
08-02 13:06 | le Kazakhstan | Gavrilov, Demyan |
08-02 13:06 | le Kazakhstan | Koshkin, Yevgeniy |
08-02 13:06 | le Kazakhstan | Morozov, Dmitry |
08-02 13:06 | les Pays-Bas | Bosker, Marcel |
08-02 13:06 | les Pays-Bas | Botman, Janno |
08-02 13:06 | les Pays-Bas | Dijs, Wesly |
08-02 13:06 | les Pays-Bas | Hollaar, Louis |
08-02 13:06 | les Pays-Bas | Hoolwerf, Bart |
08-02 13:06 | les Pays-Bas | Jansman, Kars |
08-02 13:06 | les Pays-Bas | Nuis, Kjeld |
08-02 13:06 | les Pays-Bas | Otterspeer, Hein |
08-02 13:06 | les Pays-Bas | Roest, Patrick |
08-02 13:06 | les Pays-Bas | Snellink, Beau |
08-02 13:06 | les Pays-Bas | Wennemars, Joep |
08-02 13:06 | la Nouvelle Zélande | Hughes, Kierryn |
08-02 13:06 | la Nouvelle Zélande | Michael, Peter |
08-02 13:06 | la Norvège | Eitrem, Sander |
08-02 13:06 | la Norvège | Engebråten, Hallgeir |
08-02 13:06 | la Norvège | Johansson, Allan Dahl |
08-02 13:06 | la Norvège | Kongshaug, Peder |
08-02 13:06 | la Norvège | Lorentzen, Håvard |
08-02 13:06 | la Norvège | Ulekleiv, Kristian |
08-02 13:06 | la Pologne | Janicki, Artur |
08-02 13:06 | la Pologne | Kania, Marek |
08-02 13:06 | la Pologne | Michalski, Piotr |
08-02 13:06 | la Pologne | Palka, Szymon |
08-02 13:06 | la Pologne | Zurek, Damian |
08-02 13:06 | la Roumanie | Nedelea, Cosmin |
08-02 13:06 | la Corée du Sud | Cha, Min-Kyu |
08-02 13:06 | la Corée du Sud | Chung, Jae-Won |
08-02 13:06 | la Corée du Sud | Kim, Cheol-Min |
08-02 13:06 | la Corée du Sud | Kim, Jun-Ho |
08-02 13:06 | la Corée du Sud | Lee, Seung-Hoon |
08-02 13:06 | l’Espagne | Llop, Nil |
08-02 13:06 | la Suisse | Wenger, Livio |
08-02 13:06 | le Royaume-Uni | Kersten, Cornelius |
08-02 13:06 | les Etats-Unis | Cepuran, Ethan |
08-02 13:06 | les Etats-Unis | Dawson, Casey |
08-02 13:06 | les Etats-Unis | McDermott-Mostowy, Conor |
08-02 13:06 | les Etats-Unis | McLeod, Cooper |
08-02 12:42 | l’Autriche | Herzog, Vanessa |
08-02 12:42 | la Belgique | Elst, Isabelle van |
08-02 12:42 | la Belgique | Tas, Sandrine |
08-02 12:42 | le Canada | Blondin, Ivanie |
08-02 12:42 | le Canada | Hiller, Carolina |
08-02 12:42 | le Canada | Lamarche, Béatrice |
08-02 12:42 | le Canada | Maltais, Valerie |
08-02 12:42 | le Canada | McDougall, Brooklyn |
08-02 12:42 | le Canada | Scott, Alexa |
08-02 12:42 | le Canada | Weidemann, Isabelle |
08-02 12:42 | la Chine | Han, Mei |
08-02 12:42 | la Chine | Jin, Jingzhu |
08-02 12:42 | la Chine | Li, Qishi |
08-02 12:42 | la Chine | Yang, Binyu |
08-02 12:42 | la République Tchèque | Antošová, Veronika |
08-02 12:42 | la République Tchèque | Kuršová, Zuzana |
08-02 12:42 | la République Tchèque | Sablíková, Martina |
08-02 12:42 | l’Allemagne | Hofmann, Josie |
08-02 12:42 | l’Allemagne | Pechstein, Claudia |
08-02 12:42 | l’Allemagne | Uhrig, Michelle |
08-02 12:42 | l’Hongrie | Mercs, Abigél |
08-02 12:42 | l’Italie | Peveri, Laura |
08-02 12:42 | le Japon | Inagawa, Kurumi |
08-02 12:42 | le Japon | Kikuchi, Sumire |
08-02 12:42 | le Japon | Onodera, Yuna |
08-02 12:42 | le Japon | Sato, Ayano |
08-02 12:42 | le Japon | Soga, Konami |
08-02 12:42 | le Japon | Takagi, Miho |
08-02 12:42 | le Japon | Yamane, Kako |
08-02 12:42 | le Kazakhstan | Aydova, Yekaterina |
08-02 12:42 | le Kazakhstan | Morozova, Nadezhda |
08-02 12:42 | les Pays-Bas | Anema, Reina |
08-02 12:42 | les Pays-Bas | Beune, Joy |
08-02 12:42 | les Pays-Bas | Dul, Elisa |
08-02 12:42 | les Pays-Bas | Fledderus, Marrit |
08-02 12:42 | les Pays-Bas | Grevelt, Isabel |
08-02 12:42 | les Pays-Bas | Groenewoud, Marijke |
08-02 12:42 | les Pays-Bas | Hof, Sanne in 't |
08-02 12:42 | les Pays-Bas | Jong, Michelle de |
08-02 12:42 | les Pays-Bas | Kok, Femke |
08-02 12:42 | les Pays-Bas | Voskamp, Dione |
08-02 12:42 | la Norvège | Furnée, Marte Bjerkreim |
08-02 12:42 | la Norvège | Haugen, Sofie Karoline |
08-02 12:42 | la Norvège | Ripsrud, Martine |
08-02 12:42 | la Norvège | Wiklund, Ragne |
08-02 12:42 | la Pologne | Bosiek, Karolina |
08-02 12:42 | la Pologne | Czyszczoń, Magdalena |
08-02 12:42 | la Pologne | Wojcik, Andżelika |
08-02 12:42 | la Roumanie | Stanica, Bianca-Lorena |
08-02 12:42 | la Corée du Sud | Hwang, Hyun-Sun |
08-02 12:42 | la Corée du Sud | Kim, Hyun-Yung |
08-02 12:42 | la Corée du Sud | Kim, Min-Sun |
08-02 12:42 | la Corée du Sud | Lee, Na-Hyun |
08-02 12:42 | la Corée du Sud | Park, Ji-Woo |
08-02 12:42 | l’Espagne | Carreño, Ainoa |
08-02 12:42 | la Suède | Lagrange, Eva |
08-02 12:42 | la Suède | Lindqvist, Ann-Marie |
08-02 12:42 | la Suisse | Hardi, Ramona |
08-02 12:42 | la Suisse | McGregor, Kaitlyn |
08-02 12:42 | le Royaume-Uni | Cooper, Gemma |
08-02 12:42 | le Royaume-Uni | Smeding, Ellia |
08-02 12:42 | les Etats-Unis | Birkeland, Giorgia |
08-02 12:42 | les Etats-Unis | Bowe, Brittany |
08-02 12:42 | les Etats-Unis | Goetz, Kimi |
08-02 12:42 | les Etats-Unis | Jackson, Erin |
08-02 12:42 | les Etats-Unis | Kilburg, Mia |
Supprimé de la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
09-02 18:46 | la Pologne | Wojcik, Andżelika |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ World Cup Tomaszów Mazowiecki I
Mise à jour 09-02 18:47 heures : La liste de départ est finale !
(Patineurs:
152) Démarre le ven. 10 févr. 2023, 17:00
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!