Ajouté à la liste de départ
Date | Équipe | Sportifs |
---|---|---|
14-10 23:19 | Mg.K Vis - Color for Peace - VPM | Di Felice, Mattia |
14-10 23:18 | General Store - Essegibi - F.lli Curia | Berasi, Michele |
14-10 23:17 | Biesse - Carrera | Villa, Giacomo |
14-10 23:15 | Tudor Pro Cycling Team | Pellaud, Simon |
14-10 23:15 | Tudor Pro Cycling Team | Reichenbach, Sébastien |
14-10 23:14 | Israel - Premier Tech | Neilands, Krists |
14-10 23:12 | EOLO - Kometa Cycling Team | Albanese, Vincenzo |
14-10 23:12 | Team Jayco AlUla | Sobrero, Matteo |
14-10 10:47 | Team Arkéa - Samsic | Champoussin, Clément |
14-10 10:46 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Covili, Luca |
14-10 10:46 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Lucca, Riccardo |
14-10 10:46 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Pinarello, Alessandro |
12-10 22:39 | Alpecin - Deceuninck | Bogna, Alex |
12-10 22:39 | Alpecin - Deceuninck | Conci, Nicola |
12-10 22:39 | Alpecin - Deceuninck | Janssens, Jimmy |
12-10 22:39 | Alpecin - Deceuninck | Laurance, Axel |
12-10 22:39 | Alpecin - Deceuninck | Oldani, Stefano |
12-10 22:39 | Alpecin - Deceuninck | Osborne, Jason |
12-10 22:39 | Alpecin - Deceuninck | Sbaragli, Kristian |
12-10 22:39 | Astana Qazaqstan Team | Basso, Leonardo |
12-10 22:39 | Astana Qazaqstan Team | Battistella, Samuele |
12-10 22:39 | Astana Qazaqstan Team | Boaro, Manuele |
12-10 22:39 | Astana Qazaqstan Team | Garofoli, Gianmarco |
12-10 22:39 | Astana Qazaqstan Team | Lopez, Harold Martin |
12-10 22:39 | Astana Qazaqstan Team | Scaroni, Christian |
12-10 22:39 | Astana Qazaqstan Team | Velasco, Simone |
12-10 22:39 | Biesse - Carrera | Arrighetti, Nicolo |
12-10 22:39 | Biesse - Carrera | Belleri, Michael |
12-10 22:39 | Biesse - Carrera | Belletta, Pier Elis |
12-10 22:39 | Biesse - Carrera | Ciuccarelli, Riccardo |
12-10 22:39 | Biesse - Carrera | D'Amato, Andrea |
12-10 22:39 | Biesse - Carrera | Foldager, Anders |
12-10 22:39 | Biesse - Carrera | Galimberti, Francesco |
12-10 22:39 | EOLO - Kometa Cycling Team | Bais, Mattia |
12-10 22:39 | EOLO - Kometa Cycling Team | De Cassan, Davide |
12-10 22:39 | EOLO - Kometa Cycling Team | Fetter, Erik |
12-10 22:39 | EOLO - Kometa Cycling Team | Garosio, Andrea |
12-10 22:39 | EOLO - Kometa Cycling Team | Gavazzi, Francesco |
12-10 22:39 | EOLO - Kometa Cycling Team | Piganzoli, Davide |
12-10 22:39 | EOLO - Kometa Cycling Team | Sevilla, Diego Pablo |
12-10 22:39 | General Store - Essegibi - F.lli Curia | Bergagna, Tommaso |
12-10 22:39 | General Store - Essegibi - F.lli Curia | D'Aiuto, Filippo |
12-10 22:39 | General Store - Essegibi - F.lli Curia | Dal Cappello, Omar |
12-10 22:39 | General Store - Essegibi - F.lli Curia | Favretto, Carlo |
12-10 22:39 | General Store - Essegibi - F.lli Curia | Leali, Stefano |
12-10 22:39 | General Store - Essegibi - F.lli Curia | Peschi, Lorenzo |
12-10 22:39 | General Store - Essegibi - F.lli Curia | Pezzo Rosola, Kevin |
12-10 22:39 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Fiorelli, Filippo |
12-10 22:39 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Gabburo, Davide |
12-10 22:39 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Magli, Filippo |
12-10 22:39 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Marcellusi, Martin |
12-10 22:39 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Mulubrhan, Henok |
12-10 22:39 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Tolio, Alex |
12-10 22:39 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Zanoncello, Enrico |
12-10 22:39 | Israel - Premier Tech | Frigo, Marco |
12-10 22:39 | Israel - Premier Tech | Fuglsang, Jakob |
12-10 22:39 | Israel - Premier Tech | Hollenstein, Reto |
12-10 22:39 | Israel - Premier Tech | Pozzovivo, Domenico |
12-10 22:39 | Israel - Premier Tech | Schultz, Nick |
12-10 22:39 | Israel - Premier Tech | Strong, Corbin |
12-10 22:39 | Lidl - Trek | Aebersold, Nils |
12-10 22:39 | Lidl - Trek | Ghebreigzabhier, Amanuel |
12-10 22:39 | Lidl - Trek | Mosca, Jacopo |
12-10 22:39 | Lidl - Trek | Pedersen, Martin |
12-10 22:39 | Lidl - Trek | Tesfatsion, Natnael |
12-10 22:39 | Lidl - Trek | Teutenberg, Tim Torn |
12-10 22:39 | Lotto Dstny | Frison, Frederik |
12-10 22:39 | Lotto Dstny | Kron, Andreas |
12-10 22:39 | Lotto Dstny | Livyns, Arjen |
12-10 22:39 | Lotto Dstny | Menten, Milan |
12-10 22:39 | Lotto Dstny | Moer, Brent Van |
12-10 22:39 | Lotto Dstny | Vermeersch, Florian |
12-10 22:39 | Maloja Pushbikers | Bertazzo, Liam |
12-10 22:39 | Maloja Pushbikers | Fortin, Filippo |
12-10 22:39 | Maloja Pushbikers | Malcharek, Moritz |
12-10 22:39 | Maloja Pushbikers | Meo, Felix James |
12-10 22:39 | Maloja Pushbikers | Rudys, Paul |
12-10 22:39 | Mg.K Vis - Color for Peace - VPM | Bauce, Davide |
12-10 22:39 | Mg.K Vis - Color for Peace - VPM | Carollo, Francesco |
12-10 22:39 | Mg.K Vis - Color for Peace - VPM | Gavilli, Lapo |
12-10 22:39 | Mg.K Vis - Color for Peace - VPM | Granger, Ben |
12-10 22:39 | Mg.K Vis - Color for Peace - VPM | Kingston, Matthew |
12-10 22:39 | Mg.K Vis - Color for Peace - VPM | Martinelli, Edoardo |
12-10 22:39 | Mg.K Vis - Color for Peace - VPM | Silenzi, Anthoni |
12-10 22:39 | Q36.5 Pro Cycling Team | Brambilla, Gianluca |
12-10 22:39 | Q36.5 Pro Cycling Team | Calzoni, Walter |
12-10 22:39 | Q36.5 Pro Cycling Team | Camprubi, Marcel |
12-10 22:39 | Q36.5 Pro Cycling Team | Davis, Corey |
12-10 22:39 | Q36.5 Pro Cycling Team | Devriendt, Tom |
12-10 22:39 | Q36.5 Pro Cycling Team | Donovan, Mark |
12-10 22:39 | Q36.5 Pro Cycling Team | Rosskopf, Joey |
12-10 22:39 | Team Arkéa - Samsic | Biermans, Jenthe |
12-10 22:39 | Team Arkéa - Samsic | Delaplace, Anthony |
12-10 22:39 | Team Arkéa - Samsic | Guglielmi, Simon |
12-10 22:39 | Team Arkéa - Samsic | Hofstetter, Hugo |
12-10 22:39 | Team Arkéa - Samsic | Louvel, Matîs |
12-10 22:39 | Team Arkéa - Samsic | Mozzato, Luca |
12-10 22:39 | Team Arkéa - Samsic | Vauquelin, Kévin |
12-10 22:39 | Team Jayco AlUla | Berhe, Welay Hagos |
12-10 22:39 | Team Jayco AlUla | Grmay, Tsgabu |
12-10 22:39 | Team Jayco AlUla | Matthews, Michael |
12-10 22:39 | Team Jayco AlUla | Zana, Filippo |
12-10 22:39 | Tudor Pro Cycling Team | Brun, Nils |
12-10 22:39 | Tudor Pro Cycling Team | Charrin, Aloïs |
12-10 22:39 | Tudor Pro Cycling Team | Eriksson, Jacob |
12-10 22:39 | Tudor Pro Cycling Team | Heming, Mika |
12-10 22:39 | Tudor Pro Cycling Team | Kamp, Alexander |
12-10 22:39 | Tudor Pro Cycling Team | Kluckers, Arthur |
12-10 22:39 | Tudor Pro Cycling Team | Rondel, Mathys |
12-10 22:39 | Uno-X Pro Cycling Team | Abrahamsen, Jonas |
12-10 22:39 | Uno-X Pro Cycling Team | Charmig, Anthon |
12-10 22:39 | Uno-X Pro Cycling Team | Dversnes, Fredrik |
12-10 22:39 | Uno-X Pro Cycling Team | Holter, Ådne |
12-10 22:39 | Uno-X Pro Cycling Team | Johannessen, Tobias |
12-10 22:39 | Uno-X Pro Cycling Team | Træen, Torstein |
12-10 22:39 | Uno-X Pro Cycling Team | Urianstad, Martin |
12-10 22:39 | Work Service - Vitalcare - Dynatek | Bonaldo, Kevin |
12-10 22:39 | Work Service - Vitalcare - Dynatek | Capra, Manuel |
12-10 22:39 | Work Service - Vitalcare - Dynatek | Garavaglia, Giacomo |
12-10 22:39 | Work Service - Vitalcare - Dynatek | Mion, Samuele |
12-10 22:39 | Work Service - Vitalcare - Dynatek | Pase, Christian Danilo |
12-10 22:39 | Work Service - Vitalcare - Dynatek | Venchiarutti, Nicola |
12-10 22:39 | Work Service - Vitalcare - Dynatek | Zanta, Daniel |
10-10 15:23 | UAE Team Emirates | Christen, Jan |
10-10 15:23 | UAE Team Emirates | Formolo, Davide |
10-10 15:23 | UAE Team Emirates | Hirschi, Marc |
10-10 15:23 | UAE Team Emirates | Majka, Rafał |
10-10 15:23 | UAE Team Emirates | Trentin, Matteo |
10-10 15:23 | UAE Team Emirates | Ulissi, Diego |
10-10 11:11 | AG2R Citroën Team | Bonnamour, Franck |
10-10 11:11 | AG2R Citroën Team | Cosnefroy, Benoît |
10-10 11:11 | AG2R Citroën Team | Godon, Dorian |
10-10 11:11 | AG2R Citroën Team | Labrosse, Jordan |
10-10 11:11 | AG2R Citroën Team | Paret-Peintre, Valentin |
10-10 11:11 | AG2R Citroën Team | Retailleau, Valentin |
10-10 11:11 | AG2R Citroën Team | Vendrame, Andrea |
09-10 15:17 | GW Shimano - Sidermec | Bisolti, Alessandro |
09-10 15:17 | GW Shimano - Sidermec | Guatibonza, Jonathan |
09-10 15:17 | GW Shimano - Sidermec | Mancipe, Andrés |
09-10 15:17 | GW Shimano - Sidermec | Osorio, Alejandro |
09-10 15:17 | GW Shimano - Sidermec | Ruiz, Jeferson |
09-10 15:17 | GW Shimano - Sidermec | Tagliani, Filippo |
09-10 15:17 | GW Shimano - Sidermec | Umba, Santiago |
Supprimé de la liste de départ
Date | Équipe | Sportifs |
---|---|---|
14-10 23:19 | Mg.K Vis - Color for Peace - VPM | Gavilli, Lapo |
14-10 23:18 | General Store - Essegibi - F.lli Curia | Leali, Stefano |
14-10 23:17 | Biesse - Carrera | Ciuccarelli, Riccardo |
14-10 23:15 | Tudor Pro Cycling Team | Heming, Mika |
14-10 23:15 | Tudor Pro Cycling Team | Kluckers, Arthur |
14-10 23:15 | Tudor Pro Cycling Team | Rondel, Mathys |
14-10 23:12 | EOLO - Kometa Cycling Team | Bais, Mattia |
14-10 10:47 | Team Arkéa - Samsic | Hofstetter, Hugo |
14-10 10:46 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Magli, Filippo |
14-10 10:46 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Zanoncello, Enrico |
14-10 10:46 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Mulubrhan, Henok |
12-10 22:39 | UAE Team Emirates | Ulissi, Diego |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ Veneto Classic
Mise à jour 14-10 23:20 heures : La liste de départ est finale !
(Cyclistes:
131) Démarre le dim. 15 oct. 2023, 12:00
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!