Ajouté à la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
05-08 16:23 | les îles du Cap-Vert | Soares, Eliezer |
05-08 16:23 | Guyana | John, Briton |
05-08 16:20 | l’Ouganda | Kagimu, Charles |
05-08 16:18 | la Grèce | Bouglas, Georgios |
05-08 16:17 | le Luxembourg | Wirtgen, Tom |
05-08 16:17 | la Slovaquie | Stoček, Matúš |
05-08 10:15 | l’Allemagne | Steimle, Jannik |
04-08 15:18 | la Norvège | Boasson Hagen, Edvald |
04-08 15:18 | les Etats-Unis | Barta, Will |
04-08 15:18 | les Etats-Unis | Vermaerke, Kevin |
04-08 15:18 | les Etats-Unis | Warbasse, Larry |
04-08 12:03 | l’Australie | Dinham, Matthew |
04-08 12:03 | l’Australie | Edmondson, Alex |
02-08 11:54 | l’Erithrée | Ghebreigzabhier, Amanuel |
02-08 11:54 | l’Erithrée | Kudus, Merhawi |
02-08 11:54 | l’Erithrée | Tesfatsion, Natnael |
01-08 19:22 | l’Espagne | Azparren, Xabier Mikel |
01-08 02:31 | Saint-Vincent et les Grenadines | Adams, Cammie |
01-08 02:30 | Independent Olympians | Schuurhuis, Rien |
01-08 02:30 | l’Oezbékistan | Khalmuratov, Muradjan |
01-08 02:30 | la Venezuela | Alarcón, José |
01-08 02:30 | la Venezuela | Linarez, Leangel |
01-08 02:29 | l’Uruguay | Fagúndez, Eric |
01-08 02:28 | la Slovaquie | Sagan, Peter |
01-08 02:28 | la Suède | Eriksson, Lucas |
01-08 02:28 | la Suisse | Bissegger, Stefan |
01-08 02:28 | la Suisse | Dillier, Silvan |
01-08 02:28 | la Suisse | Hirschi, Marc |
01-08 02:28 | la Suisse | Küng, Stefan |
01-08 02:28 | la Suisse | Lienhard, Fabian |
01-08 02:28 | la Suisse | Schmid, Mauro |
01-08 02:28 | la Thailande | Chaiyasombat, Thanakhan |
01-08 02:28 | l’Ukraine | Budiak, Anatolii |
01-08 02:25 | le Rwanda | Hakizimana, Seth |
01-08 02:25 | la Slovénie | Finkšt, Tilen |
01-08 02:25 | la Slovénie | Govekar, Matevž |
01-08 02:25 | la Slovénie | Koren, Kristijan |
01-08 02:25 | la Slovénie | Mezgec, Luka |
01-08 02:25 | la Slovénie | Novak, Domen |
01-08 02:25 | la Slovénie | Pogačar, Tadej |
01-08 02:25 | la Slovénie | Primožič, Jaka |
01-08 02:25 | la Slovénie | Skok, Anže |
01-08 02:22 | le Rwanda | Manizabayo, Eric |
01-08 02:21 | la Pologne | Kwiatkowski, Michal |
01-08 02:21 | le Portugal | Almeida, João |
01-08 02:21 | le Portugal | Carvalho, André |
01-08 02:21 | le Portugal | Guerreiro, Ruben |
01-08 02:21 | le Portugal | Oliveira, Nelson |
01-08 02:21 | l’Afrique du Sud | Gibbons, Ryan |
01-08 02:21 | l’Afrique du Sud | Impey, Daryl |
01-08 02:21 | l’Afrique du Sud | Niekerk, Morné van |
01-08 02:21 | l’Afrique du Sud | Ormiston, Callum |
01-08 02:18 | la Norvège | Abrahamsen, Jonas |
01-08 02:18 | la Norvège | Johannessen, Tobias |
01-08 02:18 | la Norvège | Kristoff, Alexander |
01-08 02:18 | la Norvège | Leknessund, Andreas |
01-08 02:18 | la Norvège | Tiller, Rasmus |
01-08 02:18 | la Norvège | Wærenskjold, Søren |
01-08 02:18 | le Panama | Lorenzo, Abdul |
01-08 02:18 | le Panama | Samudio, Carlos |
01-08 02:16 | l’île Maurice | Mayer, Alexandre |
01-08 02:16 | l’île Maurice | Rougier-Lagane, Christopher |
01-08 02:16 | Monaco | Langellotti, Victor |
01-08 02:15 | la Malte | Buttigieg, Aidan |
01-08 02:15 | la Mongolie | Sainbayar, Jambaljamts |
01-08 02:15 | le Maroc | El Arbaoui, Adil |
01-08 02:15 | le Maroc | Sabbahi, El Houcaine |
01-08 02:14 | le Luxembourg | Geniets, Kévin |
01-08 02:14 | le Luxembourg | Kirsch, Alex |
01-08 02:14 | le Luxembourg | Kluckers, Arthur |
01-08 02:14 | le Luxembourg | Pries, Cedric |
01-08 02:14 | le Maroc | El Gouzi, Omar |
01-08 02:14 | le Maroc | El Kouraji, Mohcine |
01-08 02:12 | le Kenya | Kipkemboi, Salim |
01-08 02:12 | la Lettonie | Liepins, Emīls |
01-08 02:12 | la Lettonie | Neilands, Krists |
01-08 02:12 | la Lettonie | Pluto, Martin |
01-08 02:12 | la Lettonie | Skujins, Toms |
01-08 02:11 | British Virgin Islands | Christopher Jr, Darel |
01-08 02:11 | le Japon | Arashiro, Yukiya |
01-08 02:11 | le Kazakhstan | Brussenskiy, Gleb |
01-08 02:11 | le Kazakhstan | Chzhan, Igor |
01-08 02:11 | le Kazakhstan | Fedorov, Yevgeniy |
01-08 02:11 | le Kazakhstan | Gruzdev, Dmitriy |
01-08 02:11 | le Kazakhstan | Lutsenko, Alexey |
01-08 02:10 | le Haïti | Clerge, Odvelt |
01-08 02:10 | le Haïti | Sanon, Wilson |
01-08 02:10 | l’Iran | Ganjkhanlou, Mohammad |
01-08 02:10 | l’Irlande | Bennett, Sam |
01-08 02:10 | l’Irlande | Corkery, Dillon |
01-08 02:10 | l’Irlande | Healy, Ben |
01-08 02:10 | l’Irlande | McGeough, Cormac |
01-08 02:10 | l’Irlande | Mullen, Ryan |
01-08 02:10 | l’Irlande | Townsend, Rory |
01-08 02:10 | Israël | Einhorn, Itamar |
01-08 02:10 | Israël | Sagiv, Guy |
01-08 02:10 | l’Italie | Bagioli, Andrea |
01-08 02:10 | l’Italie | Baroncini, Filippo |
01-08 02:10 | l’Italie | Bettiol, Alberto |
01-08 02:10 | l’Italie | Oss, Daniel |
01-08 02:10 | l’Italie | Rota, Lorenzo |
01-08 02:10 | l’Italie | Sbaragli, Kristian |
01-08 02:10 | l’Italie | Trentin, Matteo |
01-08 02:10 | l’Italie | Velasco, Simone |
01-08 02:06 | l’Hongrie | Dina, Márton |
01-08 02:06 | l’Hongrie | Filutás, Viktor |
01-08 02:05 | le Royaume-Uni | Doull, Owain |
01-08 02:05 | le Royaume-Uni | Rowe, Luke |
01-08 02:05 | le Royaume-Uni | Stewart, Jake |
01-08 02:05 | le Royaume-Uni | Swift, Ben |
01-08 02:05 | le Royaume-Uni | Swift, Connor |
01-08 02:05 | le Royaume-Uni | Turner, Ben |
01-08 02:05 | le Royaume-Uni | Watson, Samuel |
01-08 02:05 | le Royaume-Uni | Wright, Fred |
01-08 02:04 | l’Equateur | Caicedo, Jonathan Klever |
01-08 02:04 | l’Equateur | Cepeda, Alexander |
01-08 02:04 | l’Equateur | Narváez, Jhonatan |
01-08 02:04 | l’Erithrée | Berhane, Natnael |
01-08 02:04 | l’Erithrée | Girmay, Biniam |
01-08 02:04 | l’Erithrée | Mulubrhan, Henok |
01-08 02:04 | l’Erithrée | Yemane, Dawit |
01-08 02:02 | le Costa Rica | Huertas, Jason |
01-08 02:02 | la République Tchèque | Boroš, Michael |
01-08 02:02 | la République Tchèque | Kelemen, Petr |
01-08 02:02 | la République Tchèque | Toupalík, Adam |
01-08 02:02 | la République Tchèque | Vacek, Mathias |
01-08 02:00 | la Colombie | Hodeg, Alvaro |
01-08 02:00 | la Colombie | Peña, Jesús David |
01-08 02:00 | la Chypre | Miltiadis, Andreas |
01-08 01:59 | la Chine | Su, Haoyu |
01-08 01:57 | la Chile | Lira, Manuel |
01-08 01:55 | le Brésil | Sessler, Nicolas |
01-08 01:54 | l’Autriche | Gamper, Patrick |
01-08 01:54 | l’Autriche | Gogl, Michael |
01-08 01:54 | l’Autriche | Haller, Marco |
01-08 01:54 | l’Autriche | Kepplinger, Rainer |
01-08 01:54 | l’Autriche | Pernsteiner, Hermann |
01-08 01:54 | l’Autriche | Pöstlberger, Lukas |
01-08 01:54 | l’Autriche | Schönberger, Sebastian |
01-08 01:54 | l’Autriche | Vermeulen, Moran |
01-08 01:54 | l’Autriche | Zangerle, Emanuel |
01-08 01:52 | l’Argentine | Sepúlveda, Eduardo |
01-08 01:52 | l’Argentine | Tivani, Nicolás |
01-08 01:50 | l’Algérie | Bengayou, Abderaouf |
01-08 01:49 | l’Algérie | Hamza, Yacine |
01-08 01:49 | l’Algérie | Reguigui, Youcef |
01-08 01:49 | Anguilla | Hennis, Hasani |
27-07 23:30 | le Canada | Boivin, Guillaume |
27-07 23:30 | le Canada | Chrétien, Charles-Étienne |
27-07 23:30 | le Canada | Coté, Pier-André |
27-07 23:30 | le Canada | Gee, Derek |
27-07 23:30 | le Canada | Houle, Hugo |
27-07 23:30 | le Canada | Perry, Ben |
27-07 23:30 | le Canada | Zukowsky, Nickolas |
27-07 13:02 | l’Espagne | Adrià, Roger |
27-07 13:02 | l’Espagne | Aranburu, Alex |
27-07 13:02 | l’Espagne | Ezquerra, Jesús |
27-07 13:02 | l’Espagne | García Cortina, Iván |
27-07 13:02 | l’Espagne | Herrada, Jesús |
27-07 13:02 | l’Espagne | Izagirre, Ion |
27-07 13:02 | l’Espagne | Lazkano, Oier |
27-07 13:02 | l’Espagne | Serrano, Gonzalo |
23-07 18:15 | la France | Alaphilippe, Julian |
23-07 18:15 | la France | Cavagna, Rémi |
23-07 18:15 | la France | Coquard, Bryan |
23-07 18:15 | la France | Cosnefroy, Benoît |
23-07 18:15 | la France | Laporte, Christophe |
23-07 18:15 | la France | Le Gac, Olivier |
23-07 18:15 | la France | Madouas, Valentin |
23-07 18:15 | la France | Sénéchal, Florian |
21-07 12:25 | la Colombie | Buitrago, Santiago |
21-07 12:25 | la Colombie | Contreras, Rodrigo |
21-07 12:25 | la Colombie | Gaviria, Fernando |
21-07 12:25 | la Colombie | Lopez, Miguel Angel |
21-07 12:25 | la Colombie | Molano, Sebastián |
21-07 12:25 | la Colombie | Tejada, Harold |
21-07 12:25 | la Colombie | Urán, Rigoberto |
21-07 12:25 | la Colombie | Vargas, Walter |
19-07 11:00 | l’Allemagne | Degenkolb, John |
19-07 11:00 | l’Allemagne | Denz, Nico |
19-07 11:00 | l’Allemagne | Hessmann, Michel |
19-07 11:00 | l’Allemagne | Politt, Nils |
19-07 11:00 | l’Allemagne | Rutsch, Jonas |
19-07 11:00 | l’Allemagne | Schachmann, Maximilian |
19-07 10:44 | l’Australie | Clarke, Simon |
19-07 10:44 | l’Australie | Durbridge, Luke |
19-07 10:44 | l’Australie | Ewan, Caleb |
19-07 10:44 | l’Australie | Groves, Kaden |
19-07 10:44 | l’Australie | Matthews, Michael |
19-07 10:44 | l’Australie | Plapp, Luke |
19-07 10:44 | l’Australie | Stannard, Robert |
19-07 10:44 | l’Australie | Sweeny, Harry |
19-07 10:44 | la Nouvelle Zélande | Bennett, George |
19-07 10:44 | la Nouvelle Zélande | Bevin, Patrick |
19-07 10:44 | la Nouvelle Zélande | Christensen, Ryan |
19-07 10:44 | la Nouvelle Zélande | Oram, James |
19-07 10:44 | la Nouvelle Zélande | Pithie, Laurence |
19-07 10:44 | la Nouvelle Zélande | Strong, Corbin |
17-07 15:10 | la Belgique | Aert, Wout van |
17-07 15:10 | la Belgique | Benoot, Tiesj |
17-07 15:10 | la Belgique | Campenaerts, Victor |
17-07 15:10 | la Belgique | Evenepoel, Remco |
17-07 15:10 | la Belgique | Frison, Frederik |
17-07 15:10 | la Belgique | Hooydonck, Nathan Van |
17-07 15:10 | la Belgique | Lampaert, Yves |
17-07 15:10 | la Belgique | Philipsen, Jasper |
17-07 15:10 | la Belgique | Stuyven, Jasper |
17-07 14:05 | le Danemark | Andersen, Søren Kragh |
17-07 14:05 | le Danemark | Asgreen, Kasper |
17-07 14:05 | le Danemark | Bjerg, Mikkel |
17-07 14:05 | le Danemark | Cort Nielsen, Magnus |
17-07 14:05 | le Danemark | Honoré, Mikkel |
17-07 14:05 | le Danemark | Mørkøv, Michael |
17-07 14:05 | le Danemark | Pedersen, Mads |
17-07 14:05 | le Danemark | Skjelmose, Mattias |
11-07 11:45 | les Pays-Bas | Baarle, Dylan van |
11-07 11:45 | les Pays-Bas | Dijke, Mick van |
11-07 11:45 | les Pays-Bas | Eenkhoorn, Pascal |
11-07 11:45 | les Pays-Bas | Hoole, Daan |
11-07 11:45 | les Pays-Bas | Kooij, Olav |
11-07 11:45 | les Pays-Bas | Maas, Jan |
11-07 11:45 | les Pays-Bas | Poel, Mathieu van der |
11-07 11:45 | les Pays-Bas | Riesebeek, Oscar |
11-07 09:33 | les Etats-Unis | Craddock, Lawson |
11-07 09:33 | les Etats-Unis | Jorgenson, Matteo |
11-07 09:33 | les Etats-Unis | Powless, Neilson |
11-07 09:33 | les Etats-Unis | Quinn, Sean |
11-07 09:33 | les Etats-Unis | Sheffield, Magnus |
11-07 09:33 | les Etats-Unis | Simmons, Quinn |
Supprimé de la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
05-08 16:21 | le Haïti | Clerge, Odvelt |
05-08 16:21 | le Haïti | Sanon, Wilson |
05-08 16:21 | l’Iran | Ganjkhanlou, Mohammad |
05-08 16:21 | le Kenya | Kipkemboi, Salim |
05-08 16:21 | le Panama | Lorenzo, Abdul |
05-08 16:21 | la Thailande | Chaiyasombat, Thanakhan |
05-08 16:19 | l’île Maurice | Mayer, Alexandre |
05-08 16:19 | le Rwanda | Hakizimana, Seth |
05-08 16:19 | la Venezuela | Linarez, Leangel |
05-08 16:18 | l’Argentine | Sepúlveda, Eduardo |
05-08 16:18 | Israël | Sagiv, Guy |
05-08 16:17 | l’Hongrie | Filutás, Viktor |
05-08 16:17 | le Luxembourg | Kluckers, Arthur |
05-08 16:16 | la Nouvelle Zélande | Bevin, Patrick |
05-08 16:15 | le Canada | Coté, Pier-André |
05-08 16:15 | l’Erithrée | Ghebreigzabhier, Amanuel |
05-08 16:15 | l’Erithrée | Kudus, Merhawi |
05-08 16:15 | l’Erithrée | Tesfatsion, Natnael |
05-08 16:14 | l’Autriche | Pernsteiner, Hermann |
05-08 16:14 | l’Autriche | Vermeulen, Moran |
05-08 16:14 | l’Autriche | Zangerle, Emanuel |
05-08 16:12 | la Colombie | Hodeg, Alvaro |
05-08 10:15 | l’Allemagne | Schachmann, Maximilian |
04-08 15:18 | la Norvège | Wærenskjold, Søren |
04-08 15:18 | les Etats-Unis | Jorgenson, Matteo |
04-08 15:18 | les Etats-Unis | Simmons, Quinn |
04-08 15:17 | l’Algérie | Bengayou, Abderaouf |
04-08 12:03 | l’Australie | Ewan, Caleb |
02-08 18:39 | les Etats-Unis | Sheffield, Magnus |
02-08 15:52 | l’Australie | Stannard, Robert |
02-08 11:51 | l’Erithrée | Girmay, Biniam |
01-08 19:22 | l’Espagne | Lazkano, Oier |
01-08 02:00 | la Colombie | Contreras, Rodrigo |
26-07 09:45 | la Colombie | Lopez, Miguel Angel |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ World Championships Road Race Men
Mise à jour 05-08 16:23 heures : La liste de départ est finale !
(Cyclistes:
195) Démarre le dim. 6 août 2023, 10:45
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!