Ajouté à la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
14-01 17:04 | la Slovaquie | Iskhakov, Artur |
14-01 17:03 | la Bulgarie | Sinapov, Anton |
14-01 17:03 | la Bulgarie | Todev, Blagoy |
14-01 17:03 | la Croatie | Crnkovic, Kresimir |
14-01 17:03 | la République Tchèque | Karlik, Mikulas |
14-01 17:03 | le Danemark | Schiellerup, Rasmus |
14-01 17:03 | la Finlande | Klemettinen, Jimi |
14-01 17:03 | le Japon | Yamamoto, Masaharu |
14-01 17:03 | le Kazakhstan | Darin, Ivan |
14-01 17:03 | la Lituanie | Dombrovski, Karol |
14-01 17:03 | la Norvège | Stroemsheim, Endre |
14-01 17:03 | la Pologne | Zawol, Marcin |
14-01 17:03 | la Slovénie | Repnik, Matic |
14-01 17:03 | la Suisse | Pacal, James |
14-01 17:03 | l’Ukraine | Tsymbal, Bogdan |
14-01 17:03 | le Royaume-Uni | Webb, Marcus Bolin |
14-01 00:31 | les Etats-Unis | Brown, Jake |
14-01 00:31 | les Etats-Unis | Doherty, Sean |
14-01 00:26 | la Norvège | Dale-Skjevdal, Johannes |
14-01 00:25 | l’Italie | Cappellari, Daniele |
14-01 00:23 | la Suède | Nykvist, Emil |
14-01 00:21 | l’Allemagne | Rees, Roman |
14-01 00:21 | l’Allemagne | Zobel, David |
13-01 22:22 | l’Autriche | Eder, Simon |
13-01 22:22 | l’Autriche | Jakob, Patrick |
13-01 22:22 | l’Autriche | Komatz, David |
13-01 22:22 | l’Autriche | Leitner, Felix |
13-01 22:22 | l’Autriche | Oberhauser, Magnus |
13-01 22:22 | la Belgique | Claude, Florent |
13-01 22:22 | la Belgique | Langer, Thierry |
13-01 22:22 | la Belgique | Mackels, Marek |
13-01 22:22 | la Bulgarie | Iliev, Vladimir |
13-01 22:22 | la Bulgarie | Vasilev, Konstantin |
13-01 22:22 | la Bulgarie | Zashev, Vasil |
13-01 22:22 | le Canada | Fleming, Jasper |
13-01 22:22 | le Canada | Pletz, Logan |
13-01 22:22 | le Canada | Runnalls, Adam |
13-01 22:22 | la République Tchèque | Hornig, Vitezslav |
13-01 22:22 | la République Tchèque | Krcmar, Michal |
13-01 22:22 | la République Tchèque | Marecek, Jonas |
13-01 22:22 | la République Tchèque | Vaclavik, Adam |
13-01 22:22 | l’Estonie | Kulbin, Jakob |
13-01 22:22 | l’Estonie | Siimer, Kristo |
13-01 22:22 | l’Estonie | Udam, Mehis |
13-01 22:22 | l’Estonie | Zahkna, Rene |
13-01 22:22 | la Finlande | Heikkinen, Arttu |
13-01 22:22 | la Finlande | Invenius, Otto |
13-01 22:22 | la Finlande | Laitinen, Heikki |
13-01 22:22 | la Finlande | Ranta, Jaakko |
13-01 22:22 | la Finlande | Seppala, Tero |
13-01 22:22 | la France | Claude, Emilien |
13-01 22:22 | la France | Claude, Fabien |
13-01 22:22 | la France | Fillon Maillet, Quentin |
13-01 22:22 | la France | Guigonnat, Antonin |
13-01 22:22 | la France | Jacquelin, Emilien |
13-01 22:22 | la France | Perrot, Eric |
13-01 22:22 | l’Allemagne | Horn, Philipp |
13-01 22:22 | l’Allemagne | Kaiser, Simon |
13-01 22:22 | l’Allemagne | Kuehn, Johannes |
13-01 22:22 | l’Allemagne | Nawrath, Philipp |
13-01 22:22 | l’Allemagne | Riethmueller, Danilo |
13-01 22:22 | l’Allemagne | Strelow, Justus |
13-01 22:22 | la Grèce | Angelis, Apostolos |
13-01 22:22 | le Groenland | Slettemark, Sondre |
13-01 22:22 | l’Italie | Barale, Marco |
13-01 22:22 | l’Italie | Bionaz, Didier |
13-01 22:22 | l’Italie | Braunhofer, Patrick |
13-01 22:22 | l’Italie | Giacomel, Tommaso |
13-01 22:22 | l’Italie | Hofer, Lukas |
13-01 22:22 | l’Italie | Zeni, Elia |
13-01 22:22 | le Japon | Ojima, Kiyomasa |
13-01 22:22 | le Japon | Tachizaki, Mikito |
13-01 22:22 | le Kazakhstan | Dyussenov, Asset |
13-01 22:22 | le Kazakhstan | Kireyev, Vladislav |
13-01 22:22 | le Kazakhstan | Kurales, Vadim |
13-01 22:22 | le Kazakhstan | Mukhin, Alexandr |
13-01 22:22 | la Lettonie | Birkentals, Renars |
13-01 22:22 | la Lettonie | Mise, Edgars |
13-01 22:22 | la Lettonie | Patrijuks, Aleksandrs |
13-01 22:22 | la Lettonie | Rastorgujevs, Andrejs |
13-01 22:22 | la Lituanie | Cigak, Nikita |
13-01 22:22 | la Lituanie | Fomin, Maksim |
13-01 22:22 | la Lituanie | Strolia, Vytautas |
13-01 22:22 | la Moldavie | Magazeev, Pavel |
13-01 22:22 | la Moldavie | Makarov, Maksim |
13-01 22:22 | la Moldavie | Usov, Mihail |
13-01 22:22 | la Norvège | Boe, Johannes Thingnes |
13-01 22:22 | la Norvège | Boe, Tarjei |
13-01 22:22 | la Norvège | Laegreid, Sturla Holm |
13-01 22:22 | la Norvège | Soerum, Vebjoern |
13-01 22:22 | la Norvège | Uldal, Martin |
13-01 22:22 | la Pologne | Badacz, Konrad |
13-01 22:22 | la Pologne | Gunka, Jan |
13-01 22:22 | la Pologne | Suchodolski, Fabian |
13-01 22:22 | la Roumanie | Buta, George |
13-01 22:22 | la Roumanie | Coltea, George |
13-01 22:22 | la Roumanie | Flore, Raul |
13-01 22:22 | la Roumanie | Shamaev, Dmitrii |
13-01 22:22 | la Slovaquie | Cesnek, Damian |
13-01 22:22 | la Slovaquie | Sklenarik, Tomas |
13-01 22:22 | la Slovénie | Dovzan, Miha |
13-01 22:22 | la Slovénie | Fak, Jakov |
13-01 22:22 | la Slovénie | Planko, Lovro |
13-01 22:22 | la Slovénie | Vidmar, Anton |
13-01 22:22 | la Suède | Brandt, Viktor |
13-01 22:22 | la Suède | Nelin, Jesper |
13-01 22:22 | la Suède | Ponsiluoma, Martin |
13-01 22:22 | la Suède | Samuelsson, Sebastian |
13-01 22:22 | la Suède | Stefansson, Malte |
13-01 22:22 | la Suisse | Burkhalter, Joscha |
13-01 22:22 | la Suisse | Danuser, Dajan |
13-01 22:22 | la Suisse | Finello, Jeremy |
13-01 22:22 | la Suisse | Hartweg, Niklas |
13-01 22:22 | la Suisse | Stalder, Sebastian |
13-01 22:22 | l’Ukraine | Dudchenko, Anton |
13-01 22:22 | l’Ukraine | Lesiuk, Taras |
13-01 22:22 | l’Ukraine | Mandzyn, Vitalii |
13-01 22:22 | l’Ukraine | Pidruchnyi, Dmytro |
13-01 22:22 | les Etats-Unis | Bonacci, Vincent |
13-01 22:22 | les Etats-Unis | Cervenka, Vaclav |
13-01 22:22 | les Etats-Unis | Germain, Maxime |
13-01 22:22 | les Etats-Unis | Wright, Campbell |
Supprimé de la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
14-01 17:03 | la Bulgarie | Vasilev, Konstantin |
14-01 17:03 | la Bulgarie | Zashev, Vasil |
14-01 17:03 | la Finlande | Laitinen, Heikki |
14-01 17:03 | la Grèce | Angelis, Apostolos |
14-01 17:03 | le Groenland | Slettemark, Sondre |
14-01 17:03 | le Japon | Ojima, Kiyomasa |
14-01 17:03 | le Kazakhstan | Kurales, Vadim |
14-01 17:03 | la Lituanie | Cigak, Nikita |
14-01 17:03 | la Norvège | Uldal, Martin |
14-01 17:03 | la Slovaquie | Cesnek, Damian |
14-01 17:03 | la Suisse | Danuser, Dajan |
14-01 17:03 | l’Ukraine | Lesiuk, Taras |
14-01 00:31 | les Etats-Unis | Bonacci, Vincent |
14-01 00:31 | les Etats-Unis | Cervenka, Vaclav |
14-01 00:25 | l’Italie | Barale, Marco |
14-01 00:21 | l’Allemagne | Horn, Philipp |
14-01 00:21 | l’Allemagne | Kaiser, Simon |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ World Cup Ruhpolding Individual Men
Mise à jour 14-01 17:04 heures : La liste de départ est finale !
(Biathlètes:
105) Démarre le mer. 15 janv. 2025, 14:10
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!