Ajouté à la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
23-01 19:48 | l’Autriche | Muellauer, Fabian |
23-01 19:48 | la Belgique | Beauvais, Cesar |
23-01 19:48 | la Bulgarie | Zashev, Vasil |
23-01 19:48 | le Danemark | Rosbo, Jacob Weel |
23-01 19:48 | l’Allemagne | Kaiser, Simon |
23-01 19:48 | l’Allemagne | Zobel, David |
23-01 19:48 | la Grèce | Angelis, Apostolos |
23-01 19:48 | le Japon | Ojima, Kiyomasa |
23-01 19:48 | le Kazakhstan | Bauer, Kirill |
23-01 19:48 | le Kazakhstan | Kurales, Vadim |
23-01 19:48 | la Roumanie | Puchianu, Cornel |
23-01 19:48 | la Slovaquie | Cesnek, Damian |
23-01 19:48 | la Suisse | Danuser, Dajan |
23-01 19:48 | l’Ukraine | Lesiuk, Taras |
22-01 11:57 | la Norvège | Uldal, Martin |
22-01 11:39 | l’Allemagne | Horn, Philipp |
22-01 11:35 | la Finlande | Hiidensalo, Olli |
22-01 11:25 | l’Autriche | Eder, Simon |
22-01 11:25 | l’Autriche | Jakob, Patrick |
22-01 11:25 | l’Autriche | Komatz, David |
22-01 11:25 | l’Autriche | Leitner, Felix |
22-01 11:25 | l’Autriche | Oberhauser, Magnus |
22-01 11:25 | la Belgique | Claude, Florent |
22-01 11:25 | la Belgique | Langer, Thierry |
22-01 11:25 | la Belgique | Mackels, Marek |
22-01 11:25 | la Bulgarie | Iliev, Vladimir |
22-01 11:25 | la Bulgarie | Sinapov, Anton |
22-01 11:25 | la Bulgarie | Todev, Blagoy |
22-01 11:25 | le Canada | Fleming, Jasper |
22-01 11:25 | le Canada | Pletz, Logan |
22-01 11:25 | le Canada | Runnalls, Adam |
22-01 11:25 | la Croatie | Crnkovic, Kresimir |
22-01 11:25 | la République Tchèque | Hornig, Vitezslav |
22-01 11:25 | la République Tchèque | Karlik, Mikulas |
22-01 11:25 | la République Tchèque | Krcmar, Michal |
22-01 11:25 | la République Tchèque | Marecek, Jonas |
22-01 11:25 | la République Tchèque | Vaclavik, Adam |
22-01 11:25 | le Danemark | Schiellerup, Rasmus |
22-01 11:25 | l’Estonie | Kulbin, Jakob |
22-01 11:25 | l’Estonie | Siimer, Kristo |
22-01 11:25 | l’Estonie | Udam, Mehis |
22-01 11:25 | l’Estonie | Zahkna, Rene |
22-01 11:25 | la Finlande | Heikkinen, Arttu |
22-01 11:25 | la Finlande | Invenius, Otto |
22-01 11:25 | la Finlande | Klemettinen, Jimi |
22-01 11:25 | la Finlande | Ranta, Jaakko |
22-01 11:25 | la Finlande | Seppala, Tero |
22-01 11:25 | la France | Claude, Emilien |
22-01 11:25 | la France | Claude, Fabien |
22-01 11:25 | la France | Fillon Maillet, Quentin |
22-01 11:25 | la France | Guigonnat, Antonin |
22-01 11:25 | la France | Jacquelin, Emilien |
22-01 11:25 | la France | Perrot, Eric |
22-01 11:25 | l’Allemagne | Kuehn, Johannes |
22-01 11:25 | l’Allemagne | Nawrath, Philipp |
22-01 11:25 | l’Allemagne | Rees, Roman |
22-01 11:25 | l’Allemagne | Riethmueller, Danilo |
22-01 11:25 | l’Allemagne | Strelow, Justus |
22-01 11:25 | l’Italie | Bionaz, Didier |
22-01 11:25 | l’Italie | Braunhofer, Patrick |
22-01 11:25 | l’Italie | Cappellari, Daniele |
22-01 11:25 | l’Italie | Giacomel, Tommaso |
22-01 11:25 | l’Italie | Hofer, Lukas |
22-01 11:25 | l’Italie | Zeni, Elia |
22-01 11:25 | le Japon | Tachizaki, Mikito |
22-01 11:25 | le Japon | Yamamoto, Masaharu |
22-01 11:25 | le Kazakhstan | Darin, Ivan |
22-01 11:25 | le Kazakhstan | Dyussenov, Asset |
22-01 11:25 | le Kazakhstan | Kireyev, Vladislav |
22-01 11:25 | le Kazakhstan | Mukhin, Alexandr |
22-01 11:25 | la Lettonie | Birkentals, Renars |
22-01 11:25 | la Lettonie | Mise, Edgars |
22-01 11:25 | la Lettonie | Patrijuks, Aleksandrs |
22-01 11:25 | la Lettonie | Rastorgujevs, Andrejs |
22-01 11:25 | la Lituanie | Dombrovski, Karol |
22-01 11:25 | la Lituanie | Fomin, Maksim |
22-01 11:25 | la Lituanie | Strolia, Vytautas |
22-01 11:25 | la Moldavie | Magazeev, Pavel |
22-01 11:25 | la Moldavie | Makarov, Maksim |
22-01 11:25 | la Moldavie | Usov, Mihail |
22-01 11:25 | la Norvège | Boe, Johannes Thingnes |
22-01 11:25 | la Norvège | Boe, Tarjei |
22-01 11:25 | la Norvège | Dale-Skjevdal, Johannes |
22-01 11:25 | la Norvège | Laegreid, Sturla Holm |
22-01 11:25 | la Norvège | Soerum, Vebjoern |
22-01 11:25 | la Norvège | Stroemsheim, Endre |
22-01 11:25 | la Pologne | Badacz, Konrad |
22-01 11:25 | la Pologne | Gunka, Jan |
22-01 11:25 | la Pologne | Suchodolski, Fabian |
22-01 11:25 | la Pologne | Zawol, Marcin |
22-01 11:25 | la Roumanie | Buta, George |
22-01 11:25 | la Roumanie | Coltea, George |
22-01 11:25 | la Roumanie | Flore, Raul |
22-01 11:25 | la Roumanie | Shamaev, Dmitrii |
22-01 11:25 | la Slovaquie | Iskhakov, Artur |
22-01 11:25 | la Slovaquie | Sklenarik, Tomas |
22-01 11:25 | la Slovénie | Dovzan, Miha |
22-01 11:25 | la Slovénie | Fak, Jakov |
22-01 11:25 | la Slovénie | Planko, Lovro |
22-01 11:25 | la Slovénie | Repnik, Matic |
22-01 11:25 | la Slovénie | Vidmar, Anton |
22-01 11:25 | la Suède | Brandt, Viktor |
22-01 11:25 | la Suède | Nelin, Jesper |
22-01 11:25 | la Suède | Nykvist, Emil |
22-01 11:25 | la Suède | Ponsiluoma, Martin |
22-01 11:25 | la Suède | Samuelsson, Sebastian |
22-01 11:25 | la Suède | Stefansson, Malte |
22-01 11:25 | la Suisse | Burkhalter, Joscha |
22-01 11:25 | la Suisse | Finello, Jeremy |
22-01 11:25 | la Suisse | Hartweg, Niklas |
22-01 11:25 | la Suisse | Pacal, James |
22-01 11:25 | la Suisse | Stalder, Sebastian |
22-01 11:25 | l’Ukraine | Dudchenko, Anton |
22-01 11:25 | l’Ukraine | Mandzyn, Vitalii |
22-01 11:25 | l’Ukraine | Pidruchnyi, Dmytro |
22-01 11:25 | l’Ukraine | Tsymbal, Bogdan |
22-01 11:25 | le Royaume-Uni | Webb, Marcus Bolin |
22-01 11:25 | les Etats-Unis | Brown, Jake |
22-01 11:25 | les Etats-Unis | Doherty, Sean |
22-01 11:25 | les Etats-Unis | Germain, Maxime |
22-01 11:25 | les Etats-Unis | Wright, Campbell |
Supprimé de la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
23-01 19:48 | l’Autriche | Oberhauser, Magnus |
23-01 19:48 | la Belgique | Mackels, Marek |
23-01 19:48 | la Bulgarie | Sinapov, Anton |
23-01 19:48 | la République Tchèque | Karlik, Mikulas |
23-01 19:48 | le Danemark | Schiellerup, Rasmus |
23-01 19:48 | l’Allemagne | Rees, Roman |
23-01 19:48 | l’Allemagne | Riethmueller, Danilo |
23-01 19:48 | le Japon | Yamamoto, Masaharu |
23-01 19:48 | le Kazakhstan | Darin, Ivan |
23-01 19:48 | le Kazakhstan | Kireyev, Vladislav |
23-01 19:48 | la Roumanie | Flore, Raul |
23-01 19:48 | la Slovaquie | Iskhakov, Artur |
23-01 19:48 | la Suisse | Pacal, James |
23-01 19:48 | l’Ukraine | Tsymbal, Bogdan |
22-01 11:57 | la Norvège | Dale-Skjevdal, Johannes |
22-01 11:38 | l’Italie | Braunhofer, Patrick |
22-01 11:35 | la Finlande | Heikkinen, Arttu |
22-01 11:35 | la Finlande | Klemettinen, Jimi |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ World Cup Antholz Sprint & Pursuit Men
Mise à jour 23-01 19:48 heures : La liste de départ est finale !
(Biathlètes:
103) Démarre le ven. 24 janv. 2025, 14:30
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!