Ajouté à la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
06-03 21:11 | la Pologne | Nedza-Kubiniec, Anna |
06-03 21:10 | la Belgique | Bouvard, Eve |
06-03 21:10 | le Canada | Peiffer, Benita |
06-03 21:10 | la Chine | Chu, Yuanmeng |
06-03 21:10 | la Chine | Tang, Jialin |
06-03 21:10 | l’Estonie | Kaasik, Hanna-Brita |
06-03 21:10 | la Finlande | Janka, Erika |
06-03 21:10 | la Finlande | Keranen, Noora Kaisa |
06-03 21:10 | le Kazakhstan | Kryukova, Arina |
06-03 21:10 | le Kazakhstan | Rakisheva, Aisha |
06-03 21:10 | le Kazakhstan | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
06-03 21:10 | la Lettonie | Volfa, Estere |
06-03 21:10 | la Slovaquie | Kapustova, Ema |
06-03 21:10 | la Slovénie | Klemencic, Ziva |
06-03 21:10 | la Corée du Sud | Avvakumova, Ekaterina |
06-03 21:10 | la Suisse | Meinen, Susanna |
06-03 21:10 | l’Ukraine | Chalyk, Daryna |
06-03 21:10 | le Royaume-Uni | Pendry, Shawna |
06-03 21:10 | les Etats-Unis | Anderson, Lucinda |
06-03 10:20 | la Bulgarie | Dimitrova, Valentina |
06-03 04:01 | la France | Chauveau, Sophie |
06-03 01:15 | la Norvège | Johansen, Marte Krakstad |
06-03 01:14 | la République Tchèque | Davidova, Marketa |
06-03 01:12 | l’Italie | Zingerle, Linda |
06-03 01:11 | l’Autriche | Rothschopf, Lea |
06-03 01:10 | la Suède | Andersson, Sara |
06-03 01:09 | l’Allemagne | Fichtner, Marlene |
06-03 01:09 | l’Allemagne | Puff, Johanna |
06-03 01:09 | l’Allemagne | Tannheimer, Julia |
05-03 20:35 | l’Australie | Morton, Darcie |
05-03 20:35 | l’Autriche | Andexer, Anna |
05-03 20:35 | l’Autriche | Gandler, Anna |
05-03 20:35 | l’Autriche | Hauser, Lisa Theresa |
05-03 20:35 | l’Autriche | Juppe, Anna |
05-03 20:35 | l’Autriche | Steiner, Tamara |
05-03 20:35 | la Belgique | Cloetens, Maya |
05-03 20:35 | la Belgique | Lie, Lotte |
05-03 20:35 | la Bulgarie | Hristova, Lora |
05-03 20:35 | la Bulgarie | Todorova, Milena |
05-03 20:35 | la Bulgarie | Yolova, Stefani |
05-03 20:35 | la Bulgarie | Zdravkova, Maria |
05-03 20:35 | le Canada | Lunder, Emma |
05-03 20:35 | le Canada | Moser, Nadia |
05-03 20:35 | le Canada | Paradis, Pascale |
05-03 20:35 | le Canada | Rousseau, Shilo |
05-03 20:35 | la Croatie | Kozica, Anika |
05-03 20:35 | la République Tchèque | Charvatova, Lucie |
05-03 20:35 | la République Tchèque | Jislova, Jessica |
05-03 20:35 | la République Tchèque | Otcovska, Kristyna |
05-03 20:35 | la République Tchèque | Vinklarkova, Tereza |
05-03 20:35 | la République Tchèque | Vobornikova, Tereza |
05-03 20:35 | l’Estonie | Ermits, Regina |
05-03 20:35 | l’Estonie | Kuelm, Susan |
05-03 20:35 | l’Estonie | Talihaerm, Johanna |
05-03 20:35 | l’Estonie | Tomingas, Tuuli |
05-03 20:35 | la Finlande | Hamalainen, Inka |
05-03 20:35 | la Finlande | Lehtonen, Venla |
05-03 20:35 | la Finlande | Leinamo, Sonja |
05-03 20:35 | la Finlande | Minkkinen, Suvi |
05-03 20:35 | la France | Botet, Paula |
05-03 20:35 | la France | Braisaz-Bouchet, Justine |
05-03 20:35 | la France | Jeanmonnot, Lou |
05-03 20:35 | la France | Michelon, Oceane |
05-03 20:35 | la France | Richard, Jeanne |
05-03 20:35 | la France | Simon, Julia |
05-03 20:35 | l’Allemagne | Grotian, Selina |
05-03 20:35 | l’Allemagne | Preuss, Franziska |
05-03 20:35 | l’Allemagne | Scherer, Stefanie |
05-03 20:35 | l’Allemagne | Schneider, Sophia |
05-03 20:35 | la Grèce | Charalampidou, Konstantina |
05-03 20:35 | l’Italie | Auchentaller, Hannah |
05-03 20:35 | l’Italie | Carrara, Michela |
05-03 20:35 | l’Italie | Comola, Samuela |
05-03 20:35 | l’Italie | Passler, Rebecca |
05-03 20:35 | l’Italie | Trabucchi, Martina |
05-03 20:35 | l’Italie | Wierer, Dorothea |
05-03 20:35 | le Japon | Sato, Aoi |
05-03 20:35 | le Kazakhstan | Beletskaya, Yelizaveta |
05-03 20:35 | le Kazakhstan | Poltoranina, Olga |
05-03 20:35 | le Kazakhstan | Yegorova, Polina |
05-03 20:35 | la Lettonie | Bendika, Baiba |
05-03 20:35 | la Lettonie | Bleidele, Elza |
05-03 20:35 | la Lettonie | Bulina, Sandra |
05-03 20:35 | la Lettonie | Bulina, Sanita |
05-03 20:35 | la Lituanie | Kocergina, Natalja |
05-03 20:35 | la Lituanie | Traubaite, Judita |
05-03 20:35 | la Lituanie | Zhurauskaite, Lidiia |
05-03 20:35 | la Moldavie | Ghilenko, Alla |
05-03 20:35 | la Moldavie | Makarova, Aliona |
05-03 20:35 | la Moldavie | Stremous, Alina |
05-03 20:35 | la Norvège | Femsteinevik, Raghnild |
05-03 20:35 | la Norvège | Kirkeeide, Maren |
05-03 20:35 | la Norvège | Knotten, Karoline Offigstad |
05-03 20:35 | la Norvège | Lien, Ida |
05-03 20:35 | la Norvège | Tandrevold, Ingrid Landmark |
05-03 20:35 | la Pologne | Gembicka, Daria |
05-03 20:35 | la Pologne | Jakiela, Joanna |
05-03 20:35 | la Pologne | Maka, Anna |
05-03 20:35 | la Pologne | Sidorowicz, Natalia |
05-03 20:35 | la Pologne | Zuk, Kamila |
05-03 20:35 | la Roumanie | Chirkova, Elena |
05-03 20:35 | la Roumanie | Mezdrea, Andreea |
05-03 20:35 | la Roumanie | Tolmacheva, Anastasia |
05-03 20:35 | la Slovaquie | Batovska-Fialkova, Paulína |
05-03 20:35 | la Slovaquie | Kuzmina, Anastasiya |
05-03 20:35 | la Slovaquie | Remenova, Maria |
05-03 20:35 | la Slovénie | Klemencic, Polona |
05-03 20:35 | la Slovénie | Lampic, Anamarija |
05-03 20:35 | la Slovénie | Repinc, Lena |
05-03 20:35 | la Slovénie | Vindisar, Klara |
05-03 20:35 | la Suède | Halvarsson, Ella |
05-03 20:35 | la Suède | Heijdenberg, Anna-Karin |
05-03 20:35 | la Suède | Magnusson, Anna |
05-03 20:35 | la Suède | Oeberg, Hanna |
05-03 20:35 | la Suède | Skottheim, Johanna |
05-03 20:35 | la Suisse | Baserga, Amy |
05-03 20:35 | la Suisse | Gasparin, Aita |
05-03 20:35 | la Suisse | Gasparin, Elisa |
05-03 20:35 | la Suisse | Haecki-Gross, Lena |
05-03 20:35 | la Suisse | Meier, Lea |
05-03 20:35 | l’Ukraine | Dmytrenko, Khrystyna |
05-03 20:35 | l’Ukraine | Dzhima, Yuliia |
05-03 20:35 | l’Ukraine | Horodna, Olena |
05-03 20:35 | l’Ukraine | Merkushyna, Anastasiya |
05-03 20:35 | l’Ukraine | Petrenko, Iryna |
05-03 20:35 | les Etats-Unis | Castonguay, Grace |
05-03 20:35 | les Etats-Unis | Freed, Margie |
05-03 20:35 | les Etats-Unis | Irwin, Deedra |
05-03 20:35 | les Etats-Unis | Levins, Chloe |
Supprimé de la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
07-03 18:20 | l’Autriche | Gandler, Anna |
07-03 18:20 | les Etats-Unis | Freed, Margie |
06-03 21:10 | la Bulgarie | Yolova, Stefani |
06-03 21:10 | le Canada | Rousseau, Shilo |
06-03 21:10 | la Croatie | Kozica, Anika |
06-03 21:10 | l’Estonie | Kuelm, Susan |
06-03 21:10 | l’Estonie | Tomingas, Tuuli |
06-03 21:10 | la Finlande | Hamalainen, Inka |
06-03 21:10 | la Finlande | Lehtonen, Venla |
06-03 21:10 | la Grèce | Charalampidou, Konstantina |
06-03 21:10 | le Japon | Sato, Aoi |
06-03 21:10 | le Kazakhstan | Beletskaya, Yelizaveta |
06-03 21:10 | le Kazakhstan | Poltoranina, Olga |
06-03 21:10 | le Kazakhstan | Yegorova, Polina |
06-03 21:10 | la Lettonie | Bleidele, Elza |
06-03 21:10 | la Lituanie | Kocergina, Natalja |
06-03 21:10 | la Pologne | Maka, Anna |
06-03 21:10 | la Slovaquie | Remenova, Maria |
06-03 21:10 | la Slovénie | Repinc, Lena |
06-03 21:10 | la Slovénie | Vindisar, Klara |
06-03 21:10 | la Suisse | Meier, Lea |
06-03 21:10 | l’Ukraine | Merkushyna, Anastasiya |
06-03 21:10 | les Etats-Unis | Castonguay, Grace |
06-03 04:01 | la France | Botet, Paula |
06-03 01:14 | la République Tchèque | Otcovska, Kristyna |
06-03 01:12 | l’Italie | Passler, Rebecca |
06-03 01:11 | l’Autriche | Andexer, Anna |
06-03 01:09 | l’Allemagne | Scherer, Stefanie |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ World Cup Nove Mesto Sprint & Pursuit Women
Mise à jour 06-03 21:11 heures : La liste de départ est finale !
(Biathlètes:
101) Démarre le ven. 7 mars 2025, 18:25
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!