| Date | Équipe | Sportifs |
|---|---|---|
| 07-03 17:10 | Team Sky | Knees, Christian |
| 07-03 17:10 | Tinkoff - Saxo | Paulinho, Sergio |
| 06-03 16:42 | Etixx - Quick-Step | Maes, Nikolas |
| 06-03 13:20 | Astana Pro Team | Tiralongo, Paolo |
| 06-03 11:36 | Bretagne - Séché Environnement | McLay, Daniel |
| 04-03 10:17 | Movistar Team | Intxausti, Beñat |
| 04-03 09:19 | Cofidis, Solutions Crédits | Edet, Nicolas |
| 03-03 11:42 | Team LottoNL - Jumbo | Tjallingii, Maarten |
| 03-03 09:46 | Trek Factory Racing | Alafaci, Eugenio |
| 27-02 12:29 | Team Europcar | Duchesne, Antoine |
| 27-02 12:29 | Team Europcar | Gène, Yohann |
| 27-02 12:29 | Team Europcar | Nauleau, Bryan |
| 27-02 12:29 | Team Europcar | Tulik, Angelo |
| 25-02 13:08 | Ag2r La Mondiale | Bakelants, Jan |
| 25-02 13:08 | Ag2r La Mondiale | Cherel, Mikael |
| 25-02 13:08 | Ag2r La Mondiale | Gastauer, Ben |
| 25-02 13:08 | Ag2r La Mondiale | Minard, Sébastien |
| 25-02 13:08 | Ag2r La Mondiale | Vansummeren, Johan |
| 25-02 13:08 | Astana Pro Team | Bozic, Borut |
| 25-02 13:08 | Astana Pro Team | Grivko, Andriy |
| 25-02 13:08 | Astana Pro Team | Vreese, Laurens De |
| 25-02 13:08 | BMC Racing Team | Moinard, Amaël |
| 25-02 13:08 | BMC Racing Team | Schär, Michael |
| 25-02 13:08 | BMC Racing Team | Velits, Peter |
| 25-02 13:08 | Bretagne - Séché Environnement | Delaplace, Anthony |
| 25-02 13:08 | Bretagne - Séché Environnement | Gérard, Arnaud |
| 25-02 13:08 | Bretagne - Séché Environnement | Hivert, Jonathan |
| 25-02 13:08 | Bretagne - Séché Environnement | Hutarovich, Yauheni |
| 25-02 13:08 | Bretagne - Séché Environnement | Vachon, Florian |
| 25-02 13:08 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Baarle, Dylan van |
| 25-02 13:08 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Bauer, Jack |
| 25-02 13:08 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Howes, Alex |
| 25-02 13:08 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | King, Ben |
| 25-02 13:08 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | King, Ted |
| 25-02 13:08 | Cofidis, Solutions Crédits | Ahlstrand, Jonas |
| 25-02 13:08 | Cofidis, Solutions Crédits | Chainel, Steve |
| 25-02 13:08 | Cofidis, Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
| 25-02 13:08 | Cofidis, Solutions Crédits | Rollin, Dominique |
| 25-02 13:08 | Cofidis, Solutions Crédits | Sénéchal, Florian |
| 25-02 13:08 | Cofidis, Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
| 25-02 13:08 | Etixx - Quick-Step | Golas, Michal |
| 25-02 13:08 | Etixx - Quick-Step | Trentin, Matteo |
| 25-02 13:08 | Etixx - Quick-Step | Vandenbergh, Stijn |
| 25-02 13:08 | FDJ | Bonnet, William |
| 25-02 13:08 | FDJ | Chavanel, Sébastien |
| 25-02 13:08 | FDJ | Delage, Mickaël |
| 25-02 13:08 | FDJ | Pichon, Laurent |
| 25-02 13:08 | FDJ | Roux, Anthony |
| 25-02 13:08 | IAM Cycling | Devenyns, Dries |
| 25-02 13:08 | IAM Cycling | Genechten, Jonas Van |
| 25-02 13:08 | IAM Cycling | Pineau, Jérôme |
| 25-02 13:08 | IAM Cycling | Reynes, Vicente |
| 25-02 13:08 | IAM Cycling | Tanner, David |
| 25-02 13:08 | Lampre - Merida | Bonifazio, Niccolò |
| 25-02 13:08 | Lampre - Merida | Bono, Matteo |
| 25-02 13:08 | Lampre - Merida | Costa, Mario |
| 25-02 13:08 | Lampre - Merida | Oliveira, Nelson |
| 25-02 13:08 | Lampre - Merida | Plaza, Rubén |
| 25-02 13:08 | Lotto Soudal | Bak, Lars |
| 25-02 13:08 | Lotto Soudal | Gendt, Thomas De |
| 25-02 13:08 | Lotto Soudal | Henderson, Greg |
| 25-02 13:08 | Lotto Soudal | Sieberg, Marcel |
| 25-02 13:08 | Movistar Team | Fernández, Rubén |
| 25-02 13:08 | Movistar Team | Herrada, José |
| 25-02 13:08 | Movistar Team | Izagirre, Gorka |
| 25-02 13:08 | Movistar Team | Quintana, Dayer |
| 25-02 13:08 | Orica GreenEDGE | Clarke, Simon |
| 25-02 13:08 | Orica GreenEDGE | Docker, Mitch |
| 25-02 13:08 | Orica GreenEDGE | Meier, Christian |
| 25-02 13:08 | Team Europcar | Bernaudeau, Giovanni |
| 25-02 13:08 | Team Europcar | Cousin, Jérôme |
| 25-02 13:08 | Team Europcar | Engoulvent, Jimmy |
| 25-02 13:08 | Team Europcar | Gautier, Cyril |
| 25-02 13:08 | Team Europcar | Sicard, Romain |
| 25-02 13:08 | Team Giant - Alpecin | Curvers, Roy |
| 25-02 13:08 | Team Giant - Alpecin | Kort, Koen de |
| 25-02 13:08 | Team Giant - Alpecin | Preidler, Georg |
| 25-02 13:08 | Team Giant - Alpecin | Waeytens, Zico |
| 25-02 13:08 | Team Katusha | Chernetckii, Sergei |
| 25-02 13:08 | Team Katusha | Guarnieri, Jacopo |
| 25-02 13:08 | Team Katusha | Kuznetsov, Viacheslav |
| 25-02 13:08 | Team Katusha | Spilak, Simon |
| 25-02 13:08 | Team LottoNL - Jumbo | Bennett, George |
| 25-02 13:08 | Team LottoNL - Jumbo | Emden, Jos van |
| 25-02 13:08 | Team LottoNL - Jumbo | Kruijswijk, Steven |
| 25-02 13:08 | Team LottoNL - Jumbo | Tankink, Bram |
| 25-02 13:08 | Team LottoNL - Jumbo | Wynants, Maarten |
| 25-02 13:08 | Team Sky | Eisel, Bernhard |
| 25-02 13:08 | Team Sky | Rowe, Luke |
| 25-02 13:08 | Team Sky | Swift, Ben |
| 25-02 13:08 | Tinkoff - Saxo | Breschel, Matti |
| 25-02 13:08 | Tinkoff - Saxo | Mørkøv, Michael |
| 25-02 13:08 | Tinkoff - Saxo | Rovny, Ivan |
| 25-02 13:08 | Tinkoff - Saxo | Sørensen, Chris Anker |
| 25-02 13:08 | Trek Factory Racing | Coledan, Marco |
| 25-02 13:08 | Trek Factory Racing | Rast, Grégory |
| 25-02 13:08 | Trek Factory Racing | Roulston, Hayden |
| 25-02 13:08 | Trek Factory Racing | Steegmans, Gert |
| 25-02 13:08 | Trek Factory Racing | Vandewalle, Kristof |
| 25-02 11:34 | Ag2r La Mondiale | Bardet, Romain |
| 25-02 11:34 | BMC Racing Team | Dennis, Rohan |
| 25-02 11:34 | BMC Racing Team | Gilbert, Philippe |
| 25-02 11:34 | Bretagne - Séché Environnement | Fédrigo, Pierrick |
| 25-02 11:34 | Bretagne - Séché Environnement | Feillu, Brice |
| 25-02 11:34 | Bretagne - Séché Environnement | Feillu, Romain |
| 25-02 11:34 | Bretagne - Séché Environnement | Sepúlveda, Eduardo |
| 25-02 11:34 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Slagter, Tom-Jelte |
| 25-02 11:34 | Etixx - Quick-Step | Boonen, Tom |
| 25-02 11:34 | FDJ | Jeannesson, Arnold |
| 25-02 11:34 | IAM Cycling | Haussler, Heinrich |
| 25-02 11:34 | Lampre - Merida | Valls, Rafael |
| 25-02 11:34 | Lotto Soudal | Gallopin, Tony |
| 25-02 11:34 | Movistar Team | Capecchi, Eros |
| 25-02 11:34 | Movistar Team | Rojas, José Joaquín |
| 25-02 11:34 | Orica GreenEDGE | Albasini, Michael |
| 25-02 11:34 | Orica GreenEDGE | Yates, Adam |
| 25-02 11:34 | Orica GreenEDGE | Yates, Simon |
| 25-02 11:34 | Team Europcar | Voeckler, Thomas |
| 25-02 11:34 | Team Giant - Alpecin | Degenkolb, John |
| 25-02 11:34 | Team Katusha | Silin, Egor |
| 25-02 11:34 | Team Katusha | Trofimov, Iurii |
| 25-02 11:34 | Trek Factory Racing | Jungels, Bob |
| 21-02 23:11 | Orica GreenEDGE | Impey, Daryl |
| 21-02 23:07 | Orica GreenEDGE | Matthews, Michael |
| 19-02 18:29 | Lampre - Merida | Cimolai, Davide |
| 16-02 12:40 | BMC Racing Team | Dillier, Silvan |
| 13-02 21:01 | Trek Factory Racing | Zoidl, Riccardo |
| 08-02 20:02 | BMC Racing Team | Hermans, Ben |
| 05-02 12:22 | Movistar Team | Sanchez Gil, Luis Leon |
| 05-02 12:21 | Ag2r La Mondiale | Péraud, Jean-Christophe |
| 05-02 12:20 | Team Sky | Porte, Richie |
| 27-01 13:54 | IAM Cycling | Frank, Mathias |
| 26-01 15:01 | Lotto Soudal | Greipel, André |
| 22-01 18:39 | Lotto Soudal | Hansen, Adam |
| 22-01 18:32 | Team Giant - Alpecin | Dumoulin, Tom |
| 22-01 12:47 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Langeveld, Sebastian |
| 19-01 14:55 | Tinkoff - Saxo | Valgren, Michael |
| 15-01 18:11 | Tinkoff - Saxo | Majka, Rafal |
| 15-01 16:57 | Team Sky | Roche, Nicolas |
| 15-01 10:41 | Movistar Team | Izagirre, Ion |
| 13-01 13:20 | Team Sky | Wiggins, Bradley |
| 12-01 22:14 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Talansky, Andrew |
| 11-01 12:29 | FDJ | Vichot, Arthur |
| 09-01 16:28 | Team LottoNL - Jumbo | Dam, Laurens ten |
| 08-01 21:51 | Etixx - Quick-Step | Martin, Tony |
| 08-01 18:46 | Etixx - Quick-Step | Kwiatkowski, Michal |
| 08-01 12:52 | FDJ | Démare, Arnaud |
| 04-01 12:05 | Movistar Team | Erviti, Imanol |
| 03-01 12:47 | Team Giant - Alpecin | Sinkeldam, Ramon |
| 28-12 13:42 | Team Giant - Alpecin | Barguil, Warren |
| 28-12 10:29 | Team Sky | Thomas, Geraint |
| 28-12 10:28 | Bora - Argon 18 | Thwaites, Scott |
| 28-12 10:27 | Astana Pro Team | Taaramäe, Rein |
| 28-12 10:26 | Trek Factory Racing | Schleck, Fränk |
| 28-12 10:22 | Orica GreenEDGE | Keukeleire, Jens |
| 28-12 10:15 | IAM Cycling | Chavanel, Sylvain |
| 28-12 10:11 | Etixx - Quick-Step | Alaphilippe, Julian |
| 26-12 11:33 | Tinkoff - Saxo | Kiserlovski, Robert |
| 25-12 12:20 | Lampre - Merida | Costa, Rui |
| 22-12 19:22 | Team Sky | Nordhaug, Lars Petter |
| 18-12 12:37 | BMC Racing Team | Garderen, Tejay van |
| 16-12 14:24 | Astana Pro Team | Aru, Fabio |
| 13-12 22:30 | Team LottoNL - Jumbo | Hofland, Moreno |
| 13-12 10:32 | Astana Pro Team | Fuglsang, Jakob |
| 13-12 09:48 | Astana Pro Team | Sanchez, Luis León |
| 12-12 21:33 | Astana Pro Team | Boom, Lars |
| 11-12 16:43 | BMC Racing Team | Atapuma, Darwin |
| 10-12 19:01 | Tinkoff - Saxo | Poljanski, Pawel |
| 10-12 12:51 | Team Katusha | Kristoff, Alexander |
| 09-12 11:14 | Team Europcar | Rolland, Pierre |
| 08-12 10:16 | Team Katusha | Machado, Tiago |
| 07-12 20:05 | Team Europcar | Coquard, Bryan |
| 05-12 20:54 | Trek Factory Racing | Nizzolo, Giacomo |
| 02-12 22:53 | Astana Pro Team | Westra, Lieuwe |
| 02-12 20:35 | MTN - Qhubeka | Boasson Hagen, Edvald |
| 27-11 17:24 | Ag2r La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
| 18-11 15:09 | Cofidis, Solutions Crédits | Maté, Luis Angel |
| 17-11 19:16 | Lotto Soudal | Wellens, Tim |
| 17-11 17:04 | Cofidis, Solutions Crédits | Navarro, Daniel |
| 03-11 01:06 | Etixx - Quick-Step | Bouet, Maxime |
| 02-11 18:53 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
| 24-10 16:08 | Team LottoNL - Jumbo | Kelderman, Wilco |
| 02-10 15:13 | Movistar Team | Quintana, Nairo |
| Date | Équipe | Sportifs |
|---|---|---|
| 07-03 17:10 | Tinkoff - Saxo | Rovny, Ivan |
| 07-03 17:10 | Team Sky | Eisel, Bernhard |
| 06-03 16:42 | Etixx - Quick-Step | Trentin, Matteo |
| 06-03 13:20 | Astana Pro Team | Grivko, Andriy |
| 06-03 11:36 | Bretagne - Séché Environnement | Feillu, Brice |
| 05-03 09:52 | Movistar Team | Herrada, José |
| 04-03 09:19 | Cofidis, Solutions Crédits | Chainel, Steve |
| 03-03 09:46 | Trek Factory Racing | Roulston, Hayden |
| 03-03 09:05 | Team LottoNL - Jumbo | Dam, Laurens ten |
| 27-02 12:29 | Team Europcar | Bernaudeau, Giovanni |
| 27-02 12:29 | Team Europcar | Cousin, Jérôme |
| 27-02 12:29 | Team Europcar | Engoulvent, Jimmy |
| 27-02 12:29 | Team Europcar | Rolland, Pierre |
| 25-02 13:08 | BMC Racing Team | Atapuma, Darwin |
| 25-02 13:08 | Cofidis, Solutions Crédits | Navarro, Daniel |
| 25-02 13:08 | Trek Factory Racing | Schleck, Fränk |
| 25-02 13:08 | Orica GreenEDGE | Yates, Adam |
| 25-02 13:08 | Bretagne - Séché Environnement | Feillu, Romain |
| 18-02 16:18 | Astana Pro Team | Westra, Lieuwe |
| 05-02 12:22 | Movistar Team | Sanchez Gil, Luis Leon |
| 29-12 16:33 | Movistar Team | Quintana, Nairo |
| 28-12 10:29 | Bora - Argon 18 | Thwaites, Scott |
| 02-12 21:27 | MTN - Qhubeka | Boasson Hagen, Edvald |
Liste de départ Paris-Nice
Mise à jour 07-03 17:11 heures : La liste de départ est finale !
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!

BMC Racing Team (8)