Ajouté à la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
13-10 15:30 | le Koweït | Alameeri, Noura |
13-10 15:30 | le Koweït | Aljeraiwi, Nada |
13-10 15:30 | le Koweït | Aljeraiwi, Najla |
13-10 15:29 | le Rwanda | Ingabire, Beatha |
13-10 15:20 | le Mexique | Arreola Navarro, Sofia |
13-10 15:16 | la Russie | Iakovenko, Anastasiia |
08-10 17:24 | les Etats-Unis | Neben, Amber |
08-10 17:24 | les Etats-Unis | Ryan, Alexis |
08-10 17:24 | le Vietnam | Nguyen, Thi That |
08-10 17:22 | les Etats-Unis | Dragoo, Allie |
08-10 17:22 | les Etats-Unis | Guarnier, Megan |
08-10 17:22 | les Etats-Unis | Rivera, Coryn |
08-10 17:22 | les Etats-Unis | Small, Carmen |
08-10 17:22 | les Etats-Unis | Stephens, Lauren |
08-10 17:20 | l’Ukraine | Kononenko, Valeriya |
08-10 17:19 | l’île de Taiwan | Huang, Ting Ying |
08-10 17:19 | la Thailande | Somrat, Phetdarin |
08-10 17:19 | l’Ukraine | Shekel, Olga |
08-10 17:19 | l’Ukraine | Solovei, Ganna |
08-10 17:17 | la Suède | Penton, Sara |
08-10 17:16 | la Suède | Fahlin, Emilia |
08-10 17:16 | la Suède | Johansson, Emma |
08-10 17:16 | la Suède | Mustonen, Sara |
08-10 17:16 | la Suède | Nessmar, Alexandra |
08-10 17:15 | la Suisse | Hanselmann, Nicole |
08-10 17:13 | la Servie | Eric, Jelena |
08-10 17:13 | la Slovénie | Batagelj, Polona |
08-10 17:13 | la Slovénie | Pintar, Urša |
08-10 17:12 | la Russie | Chekina, Alexandra |
08-10 17:12 | la Russie | Dobrynina, Kseniya |
08-10 17:12 | la Russie | Syrodoeva, Margarita |
08-10 17:10 | la Russie | Potokina, Anna |
08-10 17:10 | la Russie | Vasileva, Svetlana |
08-10 17:10 | l’Oezbékistan | Zabelinskaya, Olga |
08-10 17:07 | l’Afrique du Sud | Oberholzer, Carla |
08-10 17:07 | l’Afrique du Sud | Sanders, Samantha |
08-10 17:07 | l’Afrique du Sud | Schoeman, Anriette |
08-10 17:07 | l’Afrique du Sud | Tshoko, Zanele |
08-10 17:04 | l’Afrique du Sud | Dalton, Heidi |
08-10 17:04 | l’Afrique du Sud | Moolman-Pasio, Ashleigh |
08-10 16:59 | la Pologne | Lach, Marta |
08-10 16:59 | la Pologne | Ratajczak, Alicja |
08-10 16:58 | la Pologne | Niewiadoma, Katarzyna |
08-10 16:58 | la Pologne | Pawlowska, Katarzyna |
08-10 16:58 | la Pologne | Plichta, Anna |
08-10 16:58 | la Slovénie | Bujak, Eugenia |
08-10 16:47 | la Norvège | Aalerud, Katrine |
08-10 16:46 | la Norvège | Johnsen, Cecilie Gotaas |
08-10 16:46 | la Norvège | Moberg, Emilie |
08-10 16:44 | les Pays-Bas | Blaak, Chantal |
08-10 16:44 | les Pays-Bas | Dijk, Ellen van |
08-10 16:44 | les Pays-Bas | Knetemann, Roxanne |
08-10 16:44 | les Pays-Bas | Pieters, Amy |
08-10 16:44 | les Pays-Bas | Vleuten, Annemiek van |
08-10 16:44 | les Pays-Bas | Wild, Kirsten |
08-10 16:43 | le Mexique | Mendivil, Yusseli |
08-10 16:42 | le Luxembourg | Hoffmann, Chantal |
08-10 16:42 | le Luxembourg | Maes, Elise |
08-10 16:42 | le Luxembourg | Majerus, Christine |
08-10 16:41 | la Lituanie | Jankute, Gabriele |
08-10 16:40 | le Kazakhstan | Umutzhanova, Makhabbat |
08-10 16:40 | la Lituanie | Latozaite, Silvija |
08-10 16:40 | la Lituanie | Leleivyte, Rasa |
08-10 16:39 | le Kazakhstan | Saifutdinova, Natalya |
08-10 16:38 | le Japon | Kajihara, Yumi |
08-10 16:38 | le Japon | Yoshikawa, Miho |
08-10 16:37 | le Japon | Yonamine, Eri |
08-10 14:14 | l’Hongrie | Kanti, Dorottya |
08-10 14:14 | l’Italie | Bastianelli, Marta |
08-10 14:14 | l’Italie | Bronzini, Giorgia |
08-10 14:14 | l’Italie | Cecchini, Elena |
08-10 14:14 | l’Italie | Confalonieri, Maria Giulia |
08-10 14:14 | l’Italie | Guarischi, Barbara |
08-10 14:14 | l’Italie | Guderzo, Tatiana |
08-10 14:14 | l’Italie | Longo Borghini, Elisa |
08-10 14:12 | Hong Kong | Meng, Zhao Juan |
08-10 14:12 | Hong Kong | Yang, Qianyu |
08-10 14:12 | Israël | Bash, Paz |
08-10 14:12 | Israël | Gafinovitz, Rotem |
08-10 14:12 | Israël | Shapiro, Omer |
08-10 14:07 | le Guatemala | Bruderer Cofino, Nicolle Maria |
08-10 14:06 | l’Allemagne | Klein, Lisa |
08-10 14:06 | l’Allemagne | Kröger, Mieke |
08-10 14:06 | la Grèce | Fasoi, Varvara |
08-10 14:04 | l’Allemagne | Brennauer, Lisa |
08-10 14:04 | l’Allemagne | Kasper, Romy |
08-10 14:04 | l’Allemagne | Pohl, Stephanie |
08-10 14:04 | l’Allemagne | Worrack, Trixi |
08-10 14:03 | le Royaume-Uni | King, Danielle |
08-10 14:03 | le Royaume-Uni | Massey, Laura |
08-10 14:03 | le Royaume-Uni | Park, Annasley |
08-10 14:03 | le Royaume-Uni | Parkinson, Abby-Mae |
08-10 14:03 | le Royaume-Uni | Roe, Eileen |
08-10 14:00 | le Royaume-Uni | Barnes, Alice |
08-10 14:00 | le Royaume-Uni | Barnes, Hannah |
08-10 14:00 | le Royaume-Uni | Deignan, Lizzie |
08-10 13:56 | la France | Demay, Coralie |
08-10 13:55 | la France | Biannic, Aude |
08-10 13:55 | la France | Cordon, Audrey |
08-10 13:55 | la France | Duval, Eugénie |
08-10 13:55 | la France | Fournier, Roxanne |
08-10 13:55 | la France | Jeuland, Pascale |
08-10 13:53 | l’Estonie | Kalm, Kelly |
08-10 13:53 | la Finlande | Törmänen, Rosa |
08-10 13:53 | l’Ukraine | Gröndahl, Antonia |
08-10 13:51 | la Finlande | Lepistö, Lotta |
08-10 13:51 | la Finlande | Vainionpää, Laura |
08-10 13:50 | l’Espagne | González, Alicia |
08-10 13:50 | l’Espagne | Teruel, Alba |
08-10 13:49 | l’Espagne | Gutiérrez, Sheyla |
08-10 13:48 | l’Egypte | Mohamed, Ebtissam |
08-10 13:48 | l’Erithrée | Debesay, Mossana |
08-10 13:48 | l’Erithrée | Ghebrehiwet, Wogahta |
08-10 13:48 | l’Erithrée | Kidane, Wehazit |
08-10 13:27 | le Danemark | Uttrup Ludwig, Cecilie |
08-10 13:25 | la République Tchèque | Nosková, Nikola |
08-10 13:25 | la République Tchèque | Prudkova, Barbora |
08-10 13:25 | le Danemark | Dideriksen, Amalie |
08-10 13:25 | le Danemark | Leth, Julie |
08-10 13:23 | la Croatie | Radotic, Mia |
08-10 13:20 | la Colombie | Peñuela, Diana |
08-10 13:19 | la Chine | Guo, Hong |
08-10 13:19 | la Chine | Sun, Jiajun |
08-10 13:17 | le Canada | Bergen, Sara |
08-10 13:17 | le Canada | Foreman-Mackey, Annie |
08-10 13:15 | le Canada | Canuel, Karol-Ann |
08-10 13:15 | le Canada | Kirchmann, Leah |
08-10 13:15 | le Canada | Numainville, Joëlle |
08-10 13:15 | la Norvège | Jackson, Alison |
08-10 13:06 | Belarus | Amialiusik, Alena |
08-10 13:06 | Belarus | Tuhai, Kseniya |
08-10 13:06 | la Bosnie et Herzegovina | Ljubicic, Lidija |
08-10 13:04 | la Belgique | Demey, Valerie |
08-10 13:04 | la Belgique | Meulen, Kaat Van der |
08-10 13:01 | l’Autriche | Perchtold, Christina |
08-10 13:01 | l’Azerbaijan | Pavlukhina, Olena |
08-10 13:01 | la Belgique | Dhoore, Jolien |
08-10 13:01 | la Belgique | Kopecky, Lotte |
08-10 13:01 | la Belgique | Vekemans, Anisha |
08-10 13:01 | la Belgique | Vuyst, Sofie De |
08-10 12:58 | l’Autriche | Rijkes, Sarah |
08-10 12:51 | l’Australie | Cromwell, Tiffany |
08-10 12:51 | l’Australie | Elvin, Gracie |
08-10 12:51 | l’Australie | Garfoot, Katrin |
08-10 12:51 | l’Australie | Hosking, Chloe |
08-10 12:51 | l’Australie | Kitchen, Lauren |
08-10 12:51 | l’Australie | Rowney, Loren |
08-10 12:51 | l’Australie | Roy, Sarah |
08-10 09:48 | les Pays-Bas | Breggen, Anna van der |
08-10 09:48 | les Pays-Bas | Vos, Marianne |
Supprimé de la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
15-10 10:53 | l’Italie | Bronzini, Giorgia |
13-10 15:29 | la Bosnie et Herzegovina | Ljubicic, Lidija |
13-10 15:29 | l’Hongrie | Kanti, Dorottya |
13-10 15:22 | Israël | Shapiro, Omer |
13-10 15:22 | la Lituanie | Jankute, Gabriele |
13-10 15:16 | la Russie | Dobrynina, Kseniya |
13-10 15:16 | la Russie | Potokina, Anna |
13-10 15:15 | Belarus | Tuhai, Kseniya |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ WC Road Race Women
Mise à jour 13-10 15:30 heures : La liste de départ est finale !
(Cyclistes:
142) Démarre le sam. 15 oct. 2016, 11:45
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!