| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 19-04 22:30 | l’Autriche | Rasztovits, Michael |
| 19-04 22:30 | le Brésil | Portela, Diogo |
| 19-04 22:30 | l’Allemagne | Artut, Jyhan |
| 19-04 22:30 | l’Allemagne | Horvat, Dragutin |
| 19-04 22:30 | l’Allemagne | Hurtz, Michael |
| 19-04 22:30 | l’Allemagne | Munch, Kevin |
| 19-04 22:30 | l’Allemagne | Puls, Marko |
| 15-04 16:11 | l’Australie | Anderson, Kyle |
| 15-04 16:11 | l’Australie | Whitlock, Simon |
| 15-04 16:11 | l’Autriche | Suljovic, Mensur |
| 15-04 16:11 | la Belgique | Huybrechts, Kim |
| 15-04 16:11 | la République Tchèque | Sedlacek, Karel |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Beaton, Steve |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Brown, Keegan |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Bunting, Stephen |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Chisnall, Dave |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Cross, Rob |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Cullen, Joe |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Derry, Nathan |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Dobey, Chris |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Durrant, Glen |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Edhouse, Ritchie |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Evans, Ricky |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Evetts, Ted |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Hughes, Jamie |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Lewis, Adrian |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Monk, Arron |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Norris, Alan |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Payne, Josh |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Smith, Michael |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Smith, Ross |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Wade, James |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Webster, Darren |
| 15-04 16:11 | Angleterre | White, Ian |
| 15-04 16:11 | Angleterre | Wilson, Mark |
| 15-04 16:11 | l’Allemagne | Clemens, Gabriel |
| 15-04 16:11 | l’Allemagne | Hopp, Max |
| 15-04 16:11 | l’Allemagne | Schindler, Martin |
| 15-04 16:11 | les Pays-Bas | Gerwen, Michael van |
| 15-04 16:11 | les Pays-Bas | Noppert, Danny |
| 15-04 16:11 | Irlande du Nord | Dolan, Brendan |
| 15-04 16:11 | Irlande du Nord | Gurney, Daryl |
| 15-04 16:11 | la Pologne | Ratajski, Krzysztof |
| 15-04 16:11 | Écosse | Barilli, Mark |
| 15-04 16:11 | Écosse | Wright, Peter |
| 15-04 16:11 | l’Espagne | Reyes, Cristo |
| 15-04 16:11 | la Suède | Caris, Magnus |
| 15-04 16:11 | Pays de Galles | Clayton, Jonny |
| 15-04 16:11 | Pays de Galles | Price, Gerwyn |
| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 19-04 15:20 | Pays de Galles | Price, Gerwyn |
Liste de départ German Darts Grand Prix
Mise à jour 19-04 22:30 heures : La liste de départ est finale !
|
|
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
