| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 23-01 08:17 | Angleterre | Bland, Richard |
| 20-01 10:33 | Écosse | Hill, Calum |
| 18-01 11:34 | l’Inde | Gupta, Arjun |
| 18-01 11:31 | l’Italie | Laporta, Francesco |
| 14-01 09:40 | le Maroc | Marjan, Ahmed |
| 14-01 09:36 | l’Australie | Scrivener, Jason |
| 14-01 09:36 | l’Autriche | Schwab, Matthias |
| 14-01 09:36 | la Belgique | Detry, Thomas |
| 14-01 09:36 | le Danemark | Bjørn, Thomas |
| 14-01 09:36 | le Danemark | Kjeldsen, Søren |
| 14-01 09:36 | le Danemark | Winther, Jeff |
| 14-01 09:36 | Angleterre | Chesters, Ashley |
| 14-01 09:36 | Angleterre | Fisher, Oliver |
| 14-01 09:36 | Angleterre | Fisher, Ross |
| 14-01 09:36 | Angleterre | Horsey, David |
| 14-01 09:36 | Angleterre | Howell, David |
| 14-01 09:36 | Angleterre | Johnston, Andrew |
| 14-01 09:36 | Angleterre | Morrison, James |
| 14-01 09:36 | Angleterre | Paisley, Chris |
| 14-01 09:36 | Angleterre | Rock, Robert |
| 14-01 09:36 | Angleterre | Smith, Jordan L |
| 14-01 09:36 | Angleterre | Southgate, Matthew |
| 14-01 09:36 | Angleterre | Wilson, Oliver |
| 14-01 09:36 | la Finlande | Pulkkanen, Tapio |
| 14-01 09:36 | la Finlande | Samooja, Kalle |
| 14-01 09:36 | la France | Dubuisson, Victor |
| 14-01 09:36 | la France | Guerrier, Julien |
| 14-01 09:36 | la France | Hebert, Benjamin |
| 14-01 09:36 | la France | Jacquelin, Raphaël |
| 14-01 09:36 | la France | Lorenzo-Vera, Mike |
| 14-01 09:36 | la France | Pavon, Matthieu |
| 14-01 09:36 | la France | Stalter, Joël |
| 14-01 09:36 | l’Allemagne | Kieffer, Maximilian |
| 14-01 09:36 | l’Inde | Bhullar, Gaganjeet |
| 14-01 09:36 | l’Irlande | Harrington, Pádraig |
| 14-01 09:36 | l’Italie | Bertasio, Nino |
| 14-01 09:36 | l’Italie | Gagli, Lorenzo |
| 14-01 09:36 | l’Italie | Molinari, Edoardo |
| 14-01 09:36 | le Japon | Kawamura, Masahiro |
| 14-01 09:36 | la Malaisie | Green, Gavin |
| 14-01 09:36 | le Paraguay | Zanotti, Fabrizio |
| 14-01 09:36 | Écosse | Drysdale, David |
| 14-01 09:36 | Écosse | Forrest, Grant |
| 14-01 09:36 | Écosse | Jamieson, Scott |
| 14-01 09:36 | Écosse | Ramsay, Richie |
| 14-01 09:36 | Écosse | Warren, Marc |
| 14-01 09:36 | l’Afrique du Sud | Aiken, Thomas |
| 14-01 09:36 | l’Afrique du Sud | Burmester, Dean |
| 14-01 09:36 | l’Afrique du Sud | Higgo, Garrick |
| 14-01 09:36 | l’Afrique du Sud | Lombard, Zander |
| 14-01 09:36 | l’Afrique du Sud | Porteous, Haydn |
| 14-01 09:36 | l’Afrique du Sud | Sterne, Richard |
| 14-01 09:36 | l’Afrique du Sud | Walters, Justin |
| 14-01 09:36 | l’Espagne | Arnaus, Adri |
| 14-01 09:36 | l’Espagne | Elvira, Nacho |
| 14-01 09:36 | l’Espagne | Quirós, Alvaro |
| 14-01 09:36 | la Suède | Karlsson, Robert |
| 14-01 09:36 | la Suède | Lagergren, Joakim |
| 14-01 09:36 | la Thailande | Aphibarnrat, Kiradech |
| 14-01 09:36 | la Thailande | Janewattananond, Jazz |
| 14-01 09:36 | les Emirats arabes unis | Skaik, Ahmed |
| 14-01 09:36 | les Etats-Unis | Crocker, Sean |
| 14-01 09:36 | les Etats-Unis | Suri, Julian |
| 14-01 09:36 | Pays de Galles | Donaldson, Jamie |
| 14-01 09:24 | l’Australie | Hend, Scott |
| 14-01 09:24 | l’Australie | Herbert, Lucas |
| 14-01 09:24 | l’Australie | Lee, Min Woo |
| 14-01 09:24 | l’Australie | Ormsby, Wade |
| 14-01 09:24 | l’Autriche | Wiesberger, Bernd |
| 14-01 09:24 | la Belgique | Colsaerts, Nicolas |
| 14-01 09:24 | la Belgique | Pieters, Thomas |
| 14-01 09:24 | la Chine | Li, Haotong |
| 14-01 09:24 | la Chine | Wu, Ashun |
| 14-01 09:24 | le Danemark | Bjerregaard, Lucas |
| 14-01 09:24 | le Danemark | Hansen, Joachim B. |
| 14-01 09:24 | le Danemark | Hojgaard, Rasmus |
| 14-01 09:24 | le Danemark | Olesen, Thorbjørn |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Armitage, Marcus |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Brown, Steven |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Canter, Laurie |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Fitzpatrick, Matthew |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Fleetwood, Tommy |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Hatton, Tyrrell |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Lewis, Tom |
| 14-01 09:24 | Angleterre | McEvoy, Richard |
| 14-01 09:24 | Angleterre | McGowan, Ross |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Pepperell, Eddie |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Poulter, Ian |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Rai, Aaron |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Rose, Justin |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Shinkwin, Callum |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Sullivan, Andy |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Wallace, Matt |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Waring, Paul |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Westwood, Lee |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Willett, Danny |
| 14-01 09:24 | Angleterre | Wood, Chris |
| 14-01 09:24 | la Finlande | Korhonen, Mikko |
| 14-01 09:24 | la Finlande | Valimaki, Sami |
| 14-01 09:24 | la France | Langasque, Romain |
| 14-01 09:24 | la France | Levy, Alexander |
| 14-01 09:24 | la France | Perez, Victor |
| 14-01 09:24 | la France | Rozner, Antoine |
| 14-01 09:24 | l’Allemagne | Kaymer, Martin |
| 14-01 09:24 | l’Inde | Sharma, Shubhankar |
| 14-01 09:24 | l’Irlande | Lowry, Shane |
| 14-01 09:24 | l’Italie | Migliozzi, Guido |
| 14-01 09:24 | l’Italie | Paratore, Renato |
| 14-01 09:24 | l’Italie | Pavan, Andrea |
| 14-01 09:24 | les Pays-Bas | Luiten, Joost |
| 14-01 09:24 | la Nouvelle Zélande | Fox, Ryan |
| 14-01 09:24 | Irlande du Nord | McDowell, Graeme |
| 14-01 09:24 | Irlande du Nord | McIlroy, Rory |
| 14-01 09:24 | Écosse | Gallacher, Stephen |
| 14-01 09:24 | Écosse | Law, David |
| 14-01 09:24 | Écosse | MacIntyre, Robert |
| 14-01 09:24 | l’Afrique du Sud | Bezuidenhout, Christiaan |
| 14-01 09:24 | l’Afrique du Sud | Coetzee, George |
| 14-01 09:24 | l’Afrique du Sud | Harding, Justin |
| 14-01 09:24 | l’Afrique du Sud | Nienaber, Wilco |
| 14-01 09:24 | l’Afrique du Sud | Stone, Brandon |
| 14-01 09:24 | l’Espagne | Cabrera Bello, Rafa |
| 14-01 09:24 | l’Espagne | Campillo, Jorge |
| 14-01 09:24 | l’Espagne | Larrazábal, Pablo |
| 14-01 09:24 | la Suède | Björk, Alexander |
| 14-01 09:24 | la Suède | Broberg, Kristoffer |
| 14-01 09:24 | la Suède | Kinhult, Marcus |
| 14-01 09:24 | la Suède | Soderberg, Sebastian |
| 14-01 09:24 | la Suède | Stenson, Henrik |
| 14-01 09:24 | les Emirats arabes unis | Otaegui, Adrian |
| 14-01 09:24 | les Etats-Unis | Catlin, John |
| 14-01 09:24 | les Etats-Unis | Kitayama, Kurt |
| 14-01 09:24 | les Etats-Unis | Lipsky, David |
| 14-01 09:24 | les Etats-Unis | Thomas, Justin |
| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 23-01 08:17 | Angleterre | Johnston, Andrew |
| 20-01 08:00 | le Danemark | Olesen, Thorbjørn |
Liste de départ Abu Dhabi HSBC Championship
Mise à jour 20-01 10:35 heures : La liste de départ est finale !
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
