| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 05-07 16:48 | le Danemark | Bjørn, Thomas |
| 05-07 16:48 | Angleterre | Whitnell, Dale |
| 05-07 16:48 | l’Afrique du Sud | Fichardt, Darren |
| 05-07 16:48 | la Suède | Karlberg, Rikard |
| 05-07 16:48 | les Etats-Unis | Veerman, Johannes |
| 01-07 14:53 | l’Australie | Antcliff, Maverick |
| 01-07 14:53 | Angleterre | Howell, David |
| 01-07 14:53 | Angleterre | Jordan, Matthew |
| 01-07 14:53 | Angleterre | Senior, Jack |
| 01-07 14:53 | la France | Guerrier, Julien |
| 01-07 14:53 | la France | Jacquelin, Raphaël |
| 01-07 14:53 | la France | Roussel, Robin |
| 01-07 14:53 | la France | Stalter, Joël |
| 01-07 14:53 | l’Allemagne | Heisele, Sebastian |
| 01-07 14:53 | l’Italie | Laporta, Francesco |
| 01-07 14:53 | les Pays-Bas | Driel, Darius van |
| 01-07 14:53 | Irlande du Nord | Sharvin, Cormac |
| 01-07 14:53 | la Pologne | Meronk, Adrian |
| 01-07 14:53 | le Portugal | Santos, Ricardo |
| 01-07 14:53 | Écosse | Hill, Calum |
| 01-07 14:53 | Écosse | Syme, Connor |
| 01-07 14:53 | Écosse | Warren, Marc |
| 01-07 14:53 | l’Afrique du Sud | Aiken, Thomas |
| 01-07 14:53 | l’Espagne | Garcia Rodriguez, Sebastian |
| 01-07 14:53 | la Suède | Hanson, Peter |
| 01-07 14:53 | Pays de Galles | Donaldson, Jamie |
| 01-07 14:53 | Pays de Galles | Farr, Oliver |
| 01-07 14:50 | le Danemark | Kjeldsen, Søren |
| 01-07 14:50 | le Danemark | Winther, Jeff |
| 01-07 14:50 | Angleterre | Chesters, Ashley |
| 01-07 14:50 | Angleterre | Fisher, Oliver |
| 01-07 14:50 | Angleterre | Fisher, Ross |
| 01-07 14:50 | Angleterre | Horsey, David |
| 01-07 14:50 | Angleterre | Morrison, James |
| 01-07 14:50 | Angleterre | Rock, Robert |
| 01-07 14:50 | la Finlande | Pulkkanen, Tapio |
| 01-07 14:50 | la France | Dubuisson, Victor |
| 01-07 14:50 | la France | Pavon, Matthieu |
| 01-07 14:50 | l’Allemagne | Kieffer, Maximilian |
| 01-07 14:50 | l’Inde | Bhullar, Gaganjeet |
| 01-07 14:50 | l’Italie | Gagli, Lorenzo |
| 01-07 14:50 | Écosse | Drysdale, David |
| 01-07 14:50 | Écosse | Forrest, Grant |
| 01-07 14:50 | l’Afrique du Sud | Porteous, Haydn |
| 01-07 14:50 | la Thailande | Janewattananond, Jazz |
| 01-07 14:47 | l’Australie | Scrivener, Jason |
| 01-07 14:47 | l’Autriche | Schwab, Matthias |
| 01-07 14:47 | la Belgique | Detry, Thomas |
| 01-07 14:47 | Angleterre | Johnston, Andrew |
| 01-07 14:47 | Angleterre | Paisley, Chris |
| 01-07 14:47 | Angleterre | Smith, Jordan L |
| 01-07 14:47 | Angleterre | Southgate, Matthew |
| 01-07 14:47 | Angleterre | Wilson, Oliver |
| 01-07 14:47 | la Finlande | Samooja, Kalle |
| 01-07 14:47 | la France | Hebert, Benjamin |
| 01-07 14:47 | la France | Lorenzo-Vera, Mike |
| 01-07 14:47 | l’Italie | Bertasio, Nino |
| 01-07 14:47 | l’Italie | Molinari, Edoardo |
| 01-07 14:47 | le Japon | Kawamura, Masahiro |
| 01-07 14:47 | la Malaisie | Green, Gavin |
| 01-07 14:47 | le Paraguay | Zanotti, Fabrizio |
| 01-07 14:47 | Écosse | Jamieson, Scott |
| 01-07 14:47 | Écosse | O'Hara, Paul |
| 01-07 14:47 | Écosse | Ramsay, Richie |
| 01-07 14:47 | l’Afrique du Sud | Lombard, Zander |
| 01-07 14:47 | l’Afrique du Sud | Walters, Justin |
| 01-07 14:47 | l’Espagne | Arnaus, Adri |
| 01-07 14:47 | l’Espagne | Elvira, Nacho |
| 01-07 14:47 | l’Espagne | Quirós, Alvaro |
| 01-07 14:47 | la Suède | Lagergren, Joakim |
| 01-07 14:47 | la Thailande | Aphibarnrat, Kiradech |
| 01-07 14:47 | les Etats-Unis | Crocker, Sean |
| 01-07 14:47 | les Etats-Unis | Suri, Julian |
| 01-07 14:43 | l’Australie | Lee, Min Woo |
| 01-07 14:43 | la Belgique | Pieters, Thomas |
| 01-07 14:43 | le Danemark | Hansen, Joachim B. |
| 01-07 14:43 | le Danemark | Hojgaard, Rasmus |
| 01-07 14:43 | Angleterre | Armitage, Marcus |
| 01-07 14:43 | Angleterre | Caldwell, Jonathan |
| 01-07 14:43 | Angleterre | Horsfield, Sam |
| 01-07 14:43 | Angleterre | McGowan, Ross |
| 01-07 14:43 | Angleterre | Shinkwin, Callum |
| 01-07 14:43 | Angleterre | Storm, Graeme |
| 01-07 14:43 | Angleterre | Sullivan, Andy |
| 01-07 14:43 | la France | Langasque, Romain |
| 01-07 14:43 | la France | Rozner, Antoine |
| 01-07 14:43 | l’Irlande | Harrington, Pádraig |
| 01-07 14:43 | l’Italie | Migliozzi, Guido |
| 01-07 14:43 | l’Italie | Paratore, Renato |
| 01-07 14:43 | la Nouvelle Zélande | Fox, Ryan |
| 01-07 14:43 | Écosse | Law, David |
| 01-07 14:43 | l’Afrique du Sud | Coetzee, George |
| 01-07 14:43 | l’Afrique du Sud | Tonder, Daniel van |
| 01-07 14:43 | les Emirats arabes unis | Otaegui, Adrian |
| 01-07 14:43 | les Etats-Unis | Catlin, John |
| 01-07 14:43 | les Etats-Unis | Walker, Jimmy |
| 01-07 14:40 | l’Australie | Hend, Scott |
| 01-07 14:40 | l’Australie | Herbert, Lucas |
| 01-07 14:40 | l’Australie | Ormsby, Wade |
| 01-07 14:40 | la Belgique | Colsaerts, Nicolas |
| 01-07 14:40 | la Chine | Li, Haotong |
| 01-07 14:40 | le Danemark | Bjerregaard, Lucas |
| 01-07 14:40 | le Danemark | Olesen, Thorbjørn |
| 01-07 14:40 | Angleterre | Bland, Richard |
| 01-07 14:40 | Angleterre | Brown, Steven |
| 01-07 14:40 | Angleterre | Canter, Laurie |
| 01-07 14:40 | Angleterre | McEvoy, Richard |
| 01-07 14:40 | Angleterre | Pepperell, Eddie |
| 01-07 14:40 | Angleterre | Rai, Aaron |
| 01-07 14:40 | Angleterre | Waring, Paul |
| 01-07 14:40 | Angleterre | Willett, Danny |
| 01-07 14:40 | Angleterre | Wood, Chris |
| 01-07 14:40 | la Finlande | Korhonen, Mikko |
| 01-07 14:40 | la Finlande | Valimaki, Sami |
| 01-07 14:40 | la France | Levy, Alexander |
| 01-07 14:40 | l’Allemagne | Kaymer, Martin |
| 01-07 14:40 | l’Inde | Sharma, Shubhankar |
| 01-07 14:40 | l’Italie | Molinari, Francesco |
| 01-07 14:40 | l’Italie | Pavan, Andrea |
| 01-07 14:40 | les Pays-Bas | Luiten, Joost |
| 01-07 14:40 | Irlande du Nord | McDowell, Graeme |
| 01-07 14:40 | Écosse | Gallacher, Stephen |
| 01-07 14:40 | l’Afrique du Sud | Burmester, Dean |
| 01-07 14:40 | l’Afrique du Sud | Harding, Justin |
| 01-07 14:40 | l’Afrique du Sud | Nienaber, Wilco |
| 01-07 14:40 | l’Afrique du Sud | Rooyen, Erik van |
| 01-07 14:40 | l’Afrique du Sud | Stone, Brandon |
| 01-07 14:40 | l’Espagne | Campillo, Jorge |
| 01-07 14:40 | l’Espagne | Larrazábal, Pablo |
| 01-07 14:40 | la Suède | Björk, Alexander |
| 01-07 14:40 | la Suède | Kinhult, Marcus |
| 01-07 14:40 | la Suède | Soderberg, Sebastian |
| 01-07 14:40 | la Suède | Stenson, Henrik |
| 01-07 14:40 | les Etats-Unis | Kitayama, Kurt |
| 01-07 14:34 | l’Autriche | Wiesberger, Bernd |
| 01-07 14:34 | le Canada | Conners, Corey |
| 01-07 14:34 | Angleterre | Fitzpatrick, Matthew |
| 01-07 14:34 | Angleterre | Fleetwood, Tommy |
| 01-07 14:34 | Angleterre | Hatton, Tyrrell |
| 01-07 14:34 | Angleterre | Poulter, Ian |
| 01-07 14:34 | Angleterre | Wallace, Matt |
| 01-07 14:34 | Angleterre | Westwood, Lee |
| 01-07 14:34 | la France | Perez, Victor |
| 01-07 14:34 | Irlande du Nord | McIlroy, Rory |
| 01-07 14:34 | Écosse | MacIntyre, Robert |
| 01-07 14:34 | l’Afrique du Sud | Bezuidenhout, Christiaan |
| 01-07 14:34 | l’Afrique du Sud | Grace, Branden |
| 01-07 14:34 | l’Afrique du Sud | Higgo, Garrick |
| 01-07 14:34 | l’Espagne | Rahm, Jon |
| 01-07 14:34 | les Etats-Unis | Burns, Sam |
| 01-07 14:34 | les Etats-Unis | Horschel, Billy |
| 01-07 14:34 | les Etats-Unis | Morikawa, Collin |
| 01-07 14:34 | les Etats-Unis | Palmer, Ryan |
| 01-07 14:34 | les Etats-Unis | Schauffele, Xander |
| 01-07 14:34 | les Etats-Unis | Scheffler, Scottie |
| 01-07 14:34 | les Etats-Unis | Thomas, Justin |
| 01-07 14:34 | les Etats-Unis | Zalatoris, Will |
| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 05-07 16:48 | l’Afrique du Sud | Rooyen, Erik van |
Liste de départ abrdn Scottish Open
Mise à jour 07-07 18:00 heures : La liste de départ est finale !
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
