Ajouté à la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
27-01 19:02 | la France | Guerrier, Julien |
26-01 16:09 | le Maroc | El Hali, Karim |
26-01 08:33 | Angleterre | Howell, David |
25-01 10:13 | Angleterre | Knipes, Curtis |
25-01 10:12 | Angleterre | Morrison, James |
25-01 10:12 | l’Inde | Bhullar, Gaganjeet |
21-01 16:14 | le Danemark | Kjeldsen, Søren |
21-01 16:14 | le Danemark | Winther, Jeff |
21-01 16:14 | Angleterre | Chesters, Ashley |
21-01 16:14 | Angleterre | Fisher, Oliver |
21-01 16:14 | Angleterre | Fisher, Ross |
21-01 16:14 | Angleterre | Horsey, David |
21-01 16:14 | Angleterre | Johnston, Andrew |
21-01 16:14 | Angleterre | Paisley, Chris |
21-01 16:14 | Angleterre | Rock, Robert |
21-01 16:14 | Angleterre | Wilson, Oliver |
21-01 16:14 | la Finlande | Pulkkanen, Tapio |
21-01 16:14 | la France | Dubuisson, Victor |
21-01 16:14 | la France | Pavon, Matthieu |
21-01 16:14 | l’Allemagne | Kieffer, Maximilian |
21-01 16:14 | l’Italie | Bertasio, Nino |
21-01 16:14 | l’Italie | Gagli, Lorenzo |
21-01 16:14 | l’Italie | Molinari, Edoardo |
21-01 16:14 | la Malaisie | Green, Gavin |
21-01 16:14 | le Paraguay | Zanotti, Fabrizio |
21-01 16:14 | Écosse | Drysdale, David |
21-01 16:14 | Écosse | Forrest, Grant |
21-01 16:14 | Écosse | Jamieson, Scott |
21-01 16:14 | l’Afrique du Sud | Burmester, Dean |
21-01 16:14 | l’Afrique du Sud | Porteous, Haydn |
21-01 16:14 | l’Afrique du Sud | Walters, Justin |
21-01 16:14 | l’Espagne | Elvira, Nacho |
21-01 16:14 | l’Espagne | Quirós, Alvaro |
21-01 16:14 | la Suède | Lagergren, Joakim |
21-01 16:14 | la Thailande | Aphibarnrat, Kiradech |
21-01 16:14 | la Thailande | Janewattananond, Jazz |
21-01 16:14 | les Etats-Unis | Crocker, Sean |
21-01 16:14 | les Etats-Unis | Suri, Julian |
21-01 16:08 | l’Australie | Scrivener, Jason |
21-01 16:08 | l’Autriche | Schwab, Matthias |
21-01 16:08 | la Belgique | Detry, Thomas |
21-01 16:08 | Angleterre | Hague, David |
21-01 16:08 | Angleterre | Langley, David |
21-01 16:08 | Angleterre | Smith, Jordan L |
21-01 16:08 | Angleterre | Southgate, Matthew |
21-01 16:08 | la Finlande | Samooja, Kalle |
21-01 16:08 | la France | Hebert, Benjamin |
21-01 16:08 | la France | Lorenzo-Vera, Mike |
21-01 16:08 | le Japon | Kawamura, Masahiro |
21-01 16:08 | la Jordanie | Al Kurdi, Shergo |
21-01 16:08 | Écosse | Ramsay, Richie |
21-01 16:08 | l’Afrique du Sud | Lombard, Zander |
21-01 16:08 | l’Afrique du Sud | Sterne, Richard |
21-01 16:08 | l’Espagne | Arnaus, Adri |
21-01 16:04 | l’Allemagne | Heisele, Sebastian |
21-01 16:04 | le Japon | Kanaya, Takumi |
21-01 16:04 | le Maroc | Marjan, Ahmed |
21-01 16:04 | Écosse | Lumsden, Ryan |
21-01 16:04 | Écosse | Syme, Connor |
21-01 16:04 | l’Afrique du Sud | Higgo, Garrick |
21-01 16:04 | l’Afrique du Sud | Schaper, Jayden |
21-01 16:04 | l’Espagne | Rousaud, Eduard |
21-01 16:01 | l’Australie | Lee, Min Woo |
21-01 16:01 | l’Italie | Pavan, Andrea |
21-01 15:57 | la Belgique | Pieters, Thomas |
21-01 15:57 | le Danemark | Hansen, Joachim B. |
21-01 15:57 | le Danemark | Hojgaard, Rasmus |
21-01 15:57 | Angleterre | McGowan, Ross |
21-01 15:57 | Angleterre | Shinkwin, Callum |
21-01 15:57 | la France | Langasque, Romain |
21-01 15:57 | la France | Rozner, Antoine |
21-01 15:57 | l’Irlande | Harrington, Pádraig |
21-01 15:57 | l’Italie | Migliozzi, Guido |
21-01 15:57 | l’Italie | Paratore, Renato |
21-01 15:57 | la Nouvelle Zélande | Fox, Ryan |
21-01 15:57 | Écosse | Law, David |
21-01 15:57 | l’Afrique du Sud | Coetzee, George |
21-01 15:57 | l’Afrique du Sud | Els, Ernie |
21-01 15:57 | l’Espagne | Jiménez, Miguel Angel |
21-01 15:57 | l’Espagne | Otaegui, Adrian |
21-01 15:57 | la Suède | Karlsson, Robert |
21-01 15:57 | les Etats-Unis | Catlin, John |
21-01 15:54 | l’Australie | Hend, Scott |
21-01 15:54 | l’Australie | Herbert, Lucas |
21-01 15:54 | l’Australie | Ormsby, Wade |
21-01 15:54 | l’Autriche | Wiesberger, Bernd |
21-01 15:54 | la Belgique | Colsaerts, Nicolas |
21-01 15:54 | la Chine | Li, Haotong |
21-01 15:54 | la Chine | Wu, Ashun |
21-01 15:54 | le Danemark | Bjerregaard, Lucas |
21-01 15:54 | le Danemark | Bjørn, Thomas |
21-01 15:54 | le Danemark | Olesen, Thorbjørn |
21-01 15:54 | Angleterre | Brown, Steven |
21-01 15:54 | Angleterre | Canter, Laurie |
21-01 15:54 | Angleterre | Casey, Paul |
21-01 15:54 | Angleterre | Fitzpatrick, Matthew |
21-01 15:54 | Angleterre | Fleetwood, Tommy |
21-01 15:54 | Angleterre | Hatton, Tyrrell |
21-01 15:54 | Angleterre | McEvoy, Richard |
21-01 15:54 | Angleterre | Pepperell, Eddie |
21-01 15:54 | Angleterre | Poulter, Ian |
21-01 15:54 | Angleterre | Rai, Aaron |
21-01 15:54 | Angleterre | Rose, Justin |
21-01 15:54 | Angleterre | Sullivan, Andy |
21-01 15:54 | Angleterre | Wallace, Matt |
21-01 15:54 | Angleterre | Waring, Paul |
21-01 15:54 | Angleterre | Westwood, Lee |
21-01 15:54 | Angleterre | Willett, Danny |
21-01 15:54 | Angleterre | Wood, Chris |
21-01 15:54 | la Finlande | Korhonen, Mikko |
21-01 15:54 | la Finlande | Valimaki, Sami |
21-01 15:54 | la France | Levy, Alexander |
21-01 15:54 | la France | Perez, Victor |
21-01 15:54 | l’Allemagne | Kaymer, Martin |
21-01 15:54 | l’Inde | Sharma, Shubhankar |
21-01 15:54 | l’Irlande | Lowry, Shane |
21-01 15:54 | les Pays-Bas | Luiten, Joost |
21-01 15:54 | Irlande du Nord | McDowell, Graeme |
21-01 15:54 | Écosse | Gallacher, Stephen |
21-01 15:54 | Écosse | MacIntyre, Robert |
21-01 15:54 | l’Afrique du Sud | Bezuidenhout, Christiaan |
21-01 15:54 | l’Afrique du Sud | Harding, Justin |
21-01 15:54 | l’Afrique du Sud | Nienaber, Wilco |
21-01 15:54 | l’Afrique du Sud | Stone, Brandon |
21-01 15:54 | l’Espagne | Cabrera Bello, Rafa |
21-01 15:54 | l’Espagne | Campillo, Jorge |
21-01 15:54 | l’Espagne | Garcia, Sergio |
21-01 15:54 | l’Espagne | Larrazábal, Pablo |
21-01 15:54 | la Suède | Björk, Alexander |
21-01 15:54 | la Suède | Broberg, Kristoffer |
21-01 15:54 | la Suède | Kinhult, Marcus |
21-01 15:54 | la Suède | Soderberg, Sebastian |
21-01 15:54 | la Suède | Stenson, Henrik |
21-01 15:54 | les Etats-Unis | Kitayama, Kurt |
21-01 15:54 | les Etats-Unis | Lipsky, David |
21-01 15:54 | les Etats-Unis | Morikawa, Collin |
Supprimé de la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
27-01 19:02 | la Thailande | Janewattananond, Jazz |
26-01 16:08 | le Maroc | Marjan, Ahmed |
25-01 10:13 | Écosse | Lumsden, Ryan |
25-01 10:12 | le Danemark | Bjerregaard, Lucas |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ Omega Dubai Desert Classic
Mise à jour 27-01 19:00 heures : La liste de départ est finale !
(Joueurs de golf:
132) Démarre le jeu. 28 janv. 2021, 04:10
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!