Ajouté à la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
04-02 07:55 | les Etats-Unis | Kraft, Kelly |
02-02 20:22 | les Etats-Unis | Anguiano, Mark |
02-02 20:22 | les Etats-Unis | Hardy, Nick |
02-02 20:22 | les Etats-Unis | Whaley, Vincent |
01-02 12:08 | les Etats-Unis | Huh, John |
30-01 08:18 | l’Argentine | Grillo, Emiliano |
30-01 08:18 | l’Australie | Day, Jason |
30-01 08:18 | l’Australie | Jones, Matt |
30-01 08:18 | l’Autriche | Straka, Sepp |
30-01 08:18 | le Canada | Conners, Corey |
30-01 08:18 | le Canada | Hadwin, Adam |
30-01 08:18 | le Canada | Taylor, Nick |
30-01 08:18 | la Chine | Zhang, Xinjun |
30-01 08:18 | la Colombie | Muñoz, Sebastián |
30-01 08:18 | la Colombie | Villegas, Camilo |
30-01 08:18 | Angleterre | Donald, Luke |
30-01 08:18 | Angleterre | Lewis, Tom |
30-01 08:18 | la France | Trainer, Martin |
30-01 08:18 | l’Irlande | Harrington, Pádraig |
30-01 08:18 | le Japon | Kodaira, Satoshi |
30-01 08:18 | le Japon | Matsuyama, Hideki |
30-01 08:18 | le Mexique | Ortiz, Carlos |
30-01 08:18 | la Nouvelle Zélande | Lee, Danny |
30-01 08:18 | Irlande du Nord | McIlroy, Rory |
30-01 08:18 | Écosse | Knox, Russell |
30-01 08:18 | Écosse | Laird, Martin |
30-01 08:18 | la Slovaquie | Sabbatini, Rory |
30-01 08:18 | l’Afrique du Sud | Frittelli, Dylan |
30-01 08:18 | l’Afrique du Sud | Oosthuizen, Louis |
30-01 08:18 | l’Afrique du Sud | Rooyen, Erik van |
30-01 08:18 | l’Afrique du Sud | Schwartzel, Charl |
30-01 08:18 | la Corée du Sud | An, Byeong-Hun |
30-01 08:18 | la Corée du Sud | Im, Sung-Jae |
30-01 08:18 | la Corée du Sud | Kang, Sung |
30-01 08:18 | la Corée du Sud | Kim, Si-Woo |
30-01 08:18 | la Corée du Sud | Lee, Kyoung-Hoon |
30-01 08:18 | l’Espagne | Rahm, Jon |
30-01 08:18 | la Suède | Norlander, Henrik |
30-01 08:18 | l’île de Taiwan | Pan, Cheng-Tsung |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Armour, Ryan |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Augenstein, John |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Berger, Daniel |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Bradley, Keegan |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Brown, Scott |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Burns, Sam |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Champ, Cameron |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Cink, Stewart |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Clark, Wyndham |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Cook, Austin |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Dahmen, Joel |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Dufner, Jason |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Duncan, Tyler |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | English, Harris |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Fowler, Rickie |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Garnett, Brice |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Gay, Brian |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Glover, Lucas |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Gooch, Talor |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Gordon, Will |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Hahn, James |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Harman, Brian |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Harrington, Scott |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Henley, Russell |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Higgs, Harry |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Hoag, Bo |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Hoffman, Charley |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Hoge, Tom |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Holmes, J.B. |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Homa, Max |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Horschel, Billy |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Hossler, Beau |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Hubbard, Mark |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Johnson, Zach |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Kelly, Jerry |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Kim, Michael |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Kirk, Chris |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Kizzire, Patton |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Koepka, Brooks |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Kuchar, Matt |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Lashley, Nate |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | List, Luke |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Long, Adam |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Lovemark, Jamie |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Mahan, Hunter |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | McCarthy, Denny |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | McGirt, William |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Merritt, Troy |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Mitchell, Keith |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Moore, Ryan |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Mueller, Jesse |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Murray, Grayson |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | NeSmith, Matthew |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | O'Hair, Sean |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Palmer, Ryan |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Pelt, Bo Van |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Perez, Pat |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Piercy, Scott |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Poston, J.T. |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Potter Jr., Ted |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Putnam, Andrew |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Reavie, Chez |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Redman, Doc |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Riley, Davis |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Rodgers, Patrick |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Ryder, Sam |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Schauffele, Xander |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Scheffler, Scottie |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Schenk, Adam |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Shelton, Robby |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Simpson, Webb |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Spieth, Jordan |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Stadler, Kevin |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Stallings, Scott |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Stanley, Kyle |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Steele, Brendan |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Streb, Robert |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Streelman, Kevin |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Stricker, Steve |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Stuard, Brian |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Swafford, Hudson |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Taylor, Vaughn |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Thomas, Justin |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Thompson, Michael |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Todd, Brendon |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Tringale, Cameron |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Tway, Kevin |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Varner III, Harold |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Walker, Jimmy |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Watson, Bubba |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Werenski, Richy |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Wise, Aaron |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Wolff, Matthew |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Woodland, Gary |
30-01 08:18 | les Etats-Unis | Zalatoris, Will |
Supprimé de la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
04-02 07:55 | les Etats-Unis | O'Hair, Sean |
01-02 12:08 | les Etats-Unis | Piercy, Scott |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ Waste Management Phoenix Open
Mise à jour 04-02 07:55 heures : La liste de départ est finale !
(Joueurs de golf:
132) Démarre le jeu. 4 févr. 2021, 15:20
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!